无轨电动平车介绍
BWP型无轨道电动平车是一种不用轨道平地行驶的电瓶胶轮电动平车,又叫无轨自行走电动平车,BWP无轨平车以蓄电池为能源,蓄电池安装在电动平车的内部给直流牵引电机提供电力,电气控制系统下达命令至直流电机带动电动平车运行各种动作,通过遥控器发出启动、停止、前进、后退、左转、右转、调速等命令,轮胎选用聚氨酷实心胶轮,地面无需铺设钢轨,可在工厂室内外平坦坚硬场地道路上行走,具有良好的性能。
无轨电动平车说明
- 产品名称:BWP型无轨道电动平车
- 别名别称:自行走地平车\无轨行走平车
- 型号规格:BWP型
- 所属类别:地面输送机械设备
- 产品产地:河南新乡长垣
- 非标定制:可非标制造
- 动力形式:蓄电池直流供电
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:10~15天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或代办托运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
无轨电动平车图册
无轨电动平车参数
BWP型无轨道电动平车技术规格参数表
平车型号 | BWP-2t | BWP-5t | BWP-10t | BWP-15t | BWP-20t | BWP-25t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t | BWP-63t | BWP-70t | BWP-80t | BWP-100t | |
额定载重量 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
台 面 尺 寸 | 长 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
宽 | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
轮距 | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
轴距 | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
车轮直径 | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600重 | Φ600 | |
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
离地间隙 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
运行速度 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
电机功率 | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*1.2 | 2*3.5 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
蓄电池容量 | 250 | 180 | 250 | 330 | 40 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
蓄电池电压 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
满载连续运行时间 | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
续航里程 | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
最大轮压 | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 152 | 185 | 190 | |
参考重量 | 2.3 | 23.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
无轨电动平车厂家
BWP型无轨道电动平车(地平车)生产厂家还为用户提供KPDZ型低压轨道电动平车、KPDS型低压轨道电动平车、KPX型蓄电池电动平车、KPJ型电缆卷筒供电轨道平车、KPT型电缆供电轨道平车、KPC型滑触线供电轨道平车和防爆电动平车、钢包车、可升降轨道电动平车、悬臂吊电动平车、轨道式爬坡车、钢包车、无动力牵引平车、平车转台等平车产品成套与地平车配件的设计制造和安装维修,更多电动平车(地平车)厂家品牌、产地货源、型号规格、产品选型、技术参数、图纸图片、出厂价格等请联系客服咨询。
河南鸿升起重机有限公司
BWP系列无轨电动平车BWP型无轨平车BWP型无轨平板车。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/21420.html