阻尼缓冲器介绍
弹性阻尼缓冲器主要型号有HZA-Ⅰ、HZA-Ⅱ、HZA-Ⅲ系列型,适用范围:
1.起重行业:应用于各类桥、门式起重机,港口机械等大型设备的防撞缓冲;
2.铁路运输行业:应用于机车端部的防撞和机车车辆的车钩处的缓冲等;
3.冶金行业:主要应用于轧机的轧辊平衡分离,各类固定挡板,活动挡板缓冲,各种平车、台车、活动银等端部的缓冲。
阻尼缓冲器说明
- 产品名称:弹性阻尼缓冲器
- 别名别称:防撞缓冲/碰头
- 型号规格:HZA-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型
- 所属类别:起重安全保护装置
- 产品产地:河南新乡
- 是否定制:是
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:3~10天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或物流托运
- 是否安装:安装另议
- 售后方式:一年保修
- 发货地区:河南长垣
阻尼缓冲器图片
阻尼缓冲器参数
HZA-Ⅰ型弹性阻尼缓冲器
HZA-Ⅰ型弹性阻尼缓冲器外形尺寸图 | ||||||||||||||||
HZA-Ⅰ型弹性阻尼缓冲器参数对照表 | ||||||||||||||||
序号 | 型号 | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | L5 mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | D5 mm | d mm | D7 mm | EN kj | mm | Fmax Kn |
1 | HZA-I-0.1 | 75 | 53 | 52 | 7 | 10 | 25 | M25*1.5 | 19 | 57 | 41 | 7 | 38 | 0.10 | 12 | 11 |
2 | HZA-I-0.43 | 120 | 98 | 96 | 8 | 12 | 35 | M35*1.5 | 25 | 80 | 60 | 9 | 52 | 0.43 | 22 | 27 |
3 | HZA-I-0.85 | 162 | 112 | 70 | 12 | 8 | 50 | M50*1.5 | 36 | 90 | 70 | 9 | 68 | 0.85 | 30 | 42 |
4 | HZA-I-1.5 | 192 | 130 | 90 | 13 | 10 | 60 | M60*2 | 45 | 106 | 85 | 11 | 81 | 1.50 | 40 | 60 |
5 | HZA-I-3.3 | 216 | 150 | 100 | 15 | 10 | 75 | M75*2 | 60 | 125 | 100 | 11 | 100 | 3.30 | 50 | 90 |
6 | HZA-I-6 | 272 | 186 | 100 | 18 | 10 | 95 | M95*2 | 75 | 150 | 120 | 11 | 120 | 6.00 | 65 | 150 |
7 | HZA-I-12 | 337 | 217 | 100 | 18 | 14 | 110 | M110*2 | 92 | 165 | 140 | 13 | 140 | 12.00 | 80 | 220 |
HZA-Ⅱ型弹性阻尼缓冲器
HZA-Ⅱ型弹性阻尼缓冲器外形尺寸图 | |||||||||||||||
HZA-Ⅱ型参数对照表 | |||||||||||||||
序号 | 型号 | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L5 mm | L4 mm | B mm | b mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | d mm | EN kj | C mm | Fmax Kn |
1 | HZA-Ⅱ-14 | 360 | 240 | 180 | 25 | 20 | 224 | 180 | 200 | 170 | 180 | 22 | 14 | 100 | 200 |
2 | HZA-Ⅱ-20 | 380 | 240 | 200 | 25 | 20 | 280 | 224 | 240 | 200 | 220 | 22 | 20 | 110 | 280 |
3 | HZA-Ⅱ-25 | 415 | 275 | 140 | 30 | 20 | 135 | 105 | 116 | 92 | 115 | 14 | 25 | 100 | 325 |
4 | HZA-Ⅱ-50 | 500 | 325 | 175 | 33 | 25 | 155 | 125 | 142 | 115 | 138 | 15 | 50 | 120 | 540 |
5 | HZA-Ⅱ-75 | 520 | 315 | 205 | 36 | 30 | 175 | 140 | 160 | 132 | 158 | 18 | 75 | 140 | 700 |
6 | HZA-Ⅱ-100 | 585 | 350 | 235 | 40 | 35 | 215 | 170 | 180 | 153 | 185 | 22 | 100 | 160 | 820 |
7 | HZA-Ⅱ-150 | 670 | 405 | 265 | 45 | 40 | 250 | 195 | 215 | 182 | 220 | 26 | 150 | 180 | 1100 |
HZA-Ⅲ型弹性阻尼缓冲器
HZA-Ⅲ型弹性阻尼缓冲器外形尺寸图 | |||||||||||||||
HZA-Ⅲ型参数对照表 | |||||||||||||||
序号 | 型号 | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | B mm | b mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | d mm | EN kj | C mm | Fmax Kn | A |
1 | HZA-Ⅲ-12 | 480 | 295 | 20 | 12 | 110 | 85 | 75 | 60 | 85 | 11 | 12 | 150 | 100 | >0.8 |
2 | HZA-Ⅲ-25 | 620 | 380 | 28 | 12 | 135 | 105 | 90 | 75 | 105 | 14 | 25 | 200 | 150 | >0.8 |
3 | HZA-Ⅲ-50 | 855 | 530 | 30 | 15 | 175 | 140 | 110 | 90 | 140 | 16 | 50 | 275 | 230 | >0.8 |
4 | HZA-Ⅲ-100 | 1120 | 670 | 35 | 15 | 175 | 140 | 130 | 110 | 140 | 20 | 100 | 400 | 310 | >0.8 |
5 | HZA-Ⅲ-150 | 1350 | 785 | 45 | 20 | 215 | 170 | 140 | 120 | 170 | 22 | 150 | 500 | 380 | >0.8 |
6 | HZA-Ⅲ-250 | 1750 | 1035 | 45 | 20 | 215 | 170 | 155 | 135 | 170 | 22 | 250 | 650 | 490 | >0.8 |
7 | HZA-Ⅲ-400 | 2185 | 1260 | 50 | 25 | 265 | 210 | 175 | 150 | 210 | 27 | 400 | 850 | 600 | >0.8 |
8 | HZA-Ⅲ-600 | 2555 | 1430 | 50 | 25 | 265 | 210 | 200 | 175 | 210 | 27 | 600 | 1050 | 740 | >0.8 |
9 | HZA-Ⅲ-800 | 2935 | 1640 | 65 | 30 | 300 | 240 | 220 | 190 | 240 | 30 | 800 | 1200 | 860 | >0.8 |
10 | HZA-Ⅲ-1000 | 3225 | 1830 | 65 | 30 | 300 | 240 | 230 | 200 | 240 | 30 | 1000 | 1300 | 1000 | >0.8 |
弹性阻尼缓冲器工作原理
弹性阻尼缓冲器是以弹性胶体为主要缓冲材料的缓冲器。在冲击力的作用下,活塞压入引起弹性胶体内部摩擦力上升, 在力的作用下弹性胶体产生黏性摩擦,速度越大,黏性阻力越大。活塞压入时,弹性胶体收缩当外力消失时,弹性胶体膨胀,活塞回到到原来的位置。因此弹性阻尼缓冲器,充分利用了弹性胶体可压缩性及高粘性的特性,将瞬时冲击动能转化为势能和热能,并迅速释放。
弹性阻尼缓冲器性能特点
1.储能大、重量轻、抗冲击强度高,缓冲过程平稳,吸能过程中对设备的附加力小;
2.耐高温、抗腐蚀,无老化失效现象,在-50℃~+200℃环境温度下可正常工作;
3.密封环节少,不宜泄漏,无需日常维护;
4.在长时间高频度使用下,能自行动态调整冲击动能转换为热能和弹性势能的分配比例;
5.弹性阻尼缓冲器的吸能比最高可以达到95%,可为设备提供最优的保护。
弹性阻尼缓冲器安装使用要求
1.该缓冲器应水平或垂直安装,冲撞偏移角度应控制在≤±1;
2.该缓冲器使用的环境温度为:-50℃~+200℃,如有特殊需求,订货时请注明;
3.当缓冲器发生碰撞而活塞杆没有完全复位前禁止再次碰撞。
阻尼缓冲器厂家
弹性阻尼缓冲器生产厂家还为用户提供聚氨酯缓冲器、液气缓冲器、液压缓冲器、弹簧缓冲器、电梯缓冲器、浇筑胶弹性体缓冲器、复合型缓冲器、橡胶缓冲器、单梁起重机/电动葫芦碰头等缓冲器产品的设计制造(定制配套)和半成品配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用/新型缓冲器厂家品牌、型号规格、材质、技术参数、安装尺寸图纸、批发价格请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
HZA-Ⅰ阻尼器HZA-Ⅱ防撞缓冲器HZA-Ⅲ弹性阻尼缓冲器。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/23976.html