钢丝绳电动葫芦介绍
CD1型单速电动葫芦,MD1型双速电动葫芦。CD1型、MD1型钢丝绳式电动葫芦属于轻小型起重设备一种。常用吨位有0.25吨、0.5吨、1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、16吨、20吨(t)等,它可以安装在葫芦单梁,桥式起重机,门式起重机,悬臂起重机上。稍加改动,还可作卷扬用。CD1型电动葫芦的起升速度为常速,起升速度为单速,可以满足一般使用要求,MD1型电动葫芦具有两种起升速度一一常速和慢速。慢速工作时,可以满足精密装卸,砂箱合模,机床检修等精细作业的要求。所以,MD1型电动葫芦的使用范围比CD1型电动葫芦更为广泛。
钢丝绳电动葫芦说明
- 产品名称:电动葫芦
- 别名别称:钢丝钢葫芦/吊葫芦/电葫芦
- 型号规格:CD1/MD1
- 所属类别:轻小起重设备
- 产品产地:河南新乡长垣
- 非标定制:承接非标制造
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:3~10天
- 包装形式:无/包装另计
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或代办货运
- 是否安装:另外计费
- 售后方式:一年保修
钢丝绳电动葫芦图册
钢丝绳电动葫芦参数
CD1型/MD1型电动葫芦解剖图及部件名称说明
- 箱盖 ,2.第一轴 ,3.第二轴 ,4. 第三轴,5.箱体, 6.空心轴,7.刚性联轴器,8. 中间轴,9.钢丝绳,10.导绳器,11.弹性联轴器 ,12.卷简,13.定子,14.转子,15.压力弹簧,16.制动器(风页制动轮)
CD1型/MD1型0.25-5吨电动葫芦外形尺寸图
CD1型/MD1型10-16吨电动葫芦外形尺寸图
CD1/MD1型0.25-20吨电动葫芦技术参数表
型号 | CD1型、MD1型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | (m) | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | ||||||||
起升速度 | (m/min) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | (m/min) | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳径 | (mm) | 3.6 | 4.8 | 7.7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 6×19 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行轨道 | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45C | 30T-45c | 30T-45c | 40b-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半径 | (m) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
起 升 电 机 | 型号 | Type | ZD112-4 | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 | ZD152-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDS0.2/0.8 | ZDS0.4/1.5 | ZDS0.4/3.0 | ZDS0.4/4.5 | ZDS0.8/7.5 | ZDS1.5/13 | ZDS1.5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.4/1.5 | 3.0 0.4/3.0 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 | 13 1.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | (A) | 1.25 | 2.4,0.72,/2.4 | 4.3,12.5/4.3 | 7.6,1.25/7.6 | 11,1.25/11 | 18,2.4/18 | 30,4.3/30 | 30,4.3/30 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运 行 电 机 | 型号 | ZDY110-4 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.8×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | (r/min) | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | (A) | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结合次数 | (次) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | 中级,FC=25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流 380V-50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 本 尺 寸 | L | (mm) | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 954 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1015 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | 1047 | 1157 | 1257 | 1467 | 1677 | 1887 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 2869 | 1602 | 1783 | 2145 | ||||||||||||
L1 | 78 | 274 | 346 | 418 | 345 | 443 | 541 | 737 | 933 | 1129 | 352 | 452 | 552 | 752 | 952 | 1152 | 380 | 483 | 586 | 792 | 998 | 1204 | 415 | 525 | 625 | 835 | 1045 | 1255 | 875 | 1056 | 1418 | 1780 | 2142 | 875 | 1056 | 1418 | ||||||||||||||
L2 | 216 | 125 | 158 | 187 | 229 | 267 | 301 | 301 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 104 | 318 | 390 | 462 | 401 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1060 | 1272 | 485 | 595 | 695 | 905 | 1115 | 1325 | 949 | 1130 | 1492 | 1854 | 2216 | 949 | 1130 | 1492 | 965 | 1178 | 1605 | |||||||||||
L4 | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | 320 | 376 | 376 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | 884 | 884 | 930 | 930 | 1058 | 1058 | 1058 | 1213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 423 | 650 | 970 | 1070 | 1150 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 14.5 | 19 | 25 | 25 | 31 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自重 ±10% | CD1 | (Kg) | 44 | 45 | 46 | 121 | 125 | 130 | 137 | 145 | 172 | 188 | 204 | 220 | 221 | 232 | 285 | 309 | 332 | 353 | 281 | 297 | 354 | 390 | 420 | 451 | 437 | 495 | 597 | 646 | 686 | 726 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | ||||||||||
MD1 | 138 | 142 | 147 | 164 | 174 | 199 | 215 | 231 | 247 | 256 | 267 | 320 | 344 | 361 | 388 | 311 | 327 | 384 | 420 | 450 | 481 | 530 | 532 | 654 | 703 | 743 | 783 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1373 | 1376 | |||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 89 | 94 | 99 | 105 | 112 | 120 | 135 | 159 | 165 | 166 | 176 | 186 | 209 | 229 | 249 | 222 | 236 | 250 | 284 | 312 | 340 | 377 | 400 | 415 | 456 | 493 | 529 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 1130 | 1183 | 1286 | |||||||||||||
106 | 111 | 116 | 132 | 140 | 147 | 162 | 177 | 192 | 201 | 211 | 221 | 244 | 264 | 284 | 252 | 266 | 280 | 314 | 342 | 370 | 430 | 457 | 472 | 513 | 549 | 586 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 |
延伸阅读:CD型电动葫芦和MD型电动葫芦的区别
CD型电动葫芦起升速度只有一种,称为单速电动葫芦;MD型电动葫芦起升速度有快慢速两种,也称作双速电动葫芦,二者同属于钢丝绳电动葫芦,区别在于起重电机和控制电气方面的不同,同样吨位规格的CD/MD型配件大多数可以互换使用,双速电动葫芦主要满足精密作业,一般性常规的吊装使用CD型电动葫芦即可。
钢丝绳电动葫芦厂家
CD1型、MD1型钢丝绳式电动葫芦设计形式有小车运行式、台车座式、台车挂式、固定座式、固定挂式等,厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆/矿用/船用电动葫芦、冶金耐高温、酸洗、变频调速、高卷扬、双胞胎(子母式)、欧式新型低净空、同轴同步等国标/非标/专用电动葫芦厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
CD1型单速葫芦MD1型双速葫芦CD1型/MD1型电动葫芦。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/26268.html