四绳抓斗介绍
四绳抓斗型号有:U1U2U3U4U5U6U7U8U21U27GC13-00E1470U56U99U100U67U41U43U44U45U46U47AU48U48AU49U50U51U52U53U54U72U551U552U76U63U69U101U102U105U106U109U110U113U115U116U119U120U123U124U127U126U126AU129U130U133U134U137U138U141U143U144U147U148U149U151U152U155U163等型号的四绳抓斗,并可根据用户要求生产非标抓斗产品。
四绳抓斗说明
- 产品名称:四绳抓斗
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标定制
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:15~30天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办托运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
四绳抓斗图册
四绳抓斗参数
四绳抓斗的用途:
四绳抓斗主要是与桥式行车配套使用,用于抓取各类松散的堆积物,进行装车、卸车、转堆、加料等作
四绳抓斗类型:
由于抓斗容积的大小不同,所抓取物料比重不同,我们通常把抓斗分成:轻型、中型、重型、超重型。
四绳抓斗的工作原理:
在桥式行车上,分别配有两组双排绳卷筒,每组卷简引出两组钢丝绳,其中一组两根钢丝绳分别捆扎在抓斗平衡架两端的斜壳或(吊绳环与捆绳栓)上,作支持钢丝绳用。另一组两根作开闭钢丝绳用。它们分别经过挡绳轮、头部滑轮、下横梁滑轮形成滑轮组,起着抓斗的开闭作用。工作开始时,支持钢丝绳将抓斗起吊在适当位置上,然后放下开闭钢丝绳,这时靠下横梁的自重迫使斗部以下横梁大轴为中心将斗部打开,当头部开至两耳板的碰块相撞时,即斗部打开到最大极限。打开抓斗时,上横梁滑轮和下横梁滑轮中心距加大,然后支持钢丝绳落下,将已开的抓斗落在要抓取的松散堆积物上面,再收拢开闭钢丝绳,将上横梁滑轮和下横梁滑轮的中心距恢复到原来的位置,这样就完成了抓取物料的过程。在闭合的斗部里已装满了物料,最后同时提升支持钢丝绳和开闭钢丝绳,整个抓斗亦被吊起,经行车移动到所需卸料地上,开斗卸下所抓取的物料。
四绳抓斗外形结构示意图
四绳抓斗技术参数及外形尺寸图(表一)
型号 | 抓斗 容积 m³ | 抓斗 类型 | 物料 比重 (t/m³) | 抓取物料重 t | 滑轮 倍率 | 钢绳 直径 mm | 开闭 时间 秒 | 配用 行车 吨位 | 滑轮 直径 mm | 抓斗 自重 t | 抓斗 总高 H(mm) | 最大张 开尺寸 D(mm) | 斗部尺寸 axbxh | 备注 |
U1 | 1 | 重 | >1.8-1.9 | 1.8-1.9 | 5 | Φ14 | 14 | 5 | Φ350 | 2.065 | 2635 | 2544 | 1850x1150x673 | |
U2 | 1.5 | 中 | >1-1.8 | 1.5-2.1 | 5 | Φ14 | 12.5 | 5 | Φ350 | 2.235 | 2765 | 2700 | 2150x1250x745 | |
U3 | 2.5 | 轻 | >0.5-1 | 1.25-2.5 | 3 | Φ14 | 8 | 5 | φ350 | 2.285 | 2985 | 3200 | 2350x1500x927 | |
U4 | 2 | 重 | >1.8-2.9 | >3.6-5.8 | 5 | Φ18 | 15 | 10 | Φ500 | 3.898 | 3184 | 3070 | 2410x1320x826 | |
U5 | 3 | 中 | >1.0-1.8 | 3-5.4 | 5 | Φ18 | 15 | 10 | Φ500 | 4.4 | 3301 | 3200 | 2650x1550x900 | |
U6 | 5 | 轻 | >0.5-1 | 3 | Φ18 | 10 | 10 | Φ500 | 4.616 | 3549 | 3790 | 2950x1900x1090 | ||
U7 | 3 | 重 | >1.8-2.9 | 5 | Φ21.5 | 15.3 | 15 | Φ610 | 6.284 | 3726 | 3326 | 2616x1700x886 | ||
U8 | 4.5 | 中 | >1-1.8 | >4.5-8.1 | 5 | Φ21.5 | 15.3 | 15 | Φ610 | 6.988 | 3946 | 3756 | 2956x1800x1041 | |
U9 | 3 | 中 | 1-2 | 3-6 | 5 | Φ18 | 16.2 | 10 | Φ500 | 4.431 | 3315 | 3200 | 2500x1722x630 | |
U21 | 2.5 | 轻 | 0.86 | 2.15 | 4 | Φ16 | 10.3 | 5 | Φ400 | 2.83 | 3350 | 3150 | 2150x1500x920 | |
U25 | 3 | 中 | >1-1.7 | 3-5.4 | 5 | Φ19.5 | 11 | 10 | Φ500 | 4.868 | 3172 | 3400 | 2400x1748x780 | |
U26 | 3 | 中 | 1.7 | 5.13 | 5 | Φ19.5 | 11 | 10 | Φ500 | 5.03 | 3172 | 3400 | 2400x1748x780 | 带齿 |
U27 | 2 | 中 | >1-1.2 | 2-2.4 | 5 | Φ16 | 12 | 5 | Φ400 | 2.5 | 2860 | 3000 | 2150x1500x820 | |
U41 | 4 | 重 | >2.5 | 10 | 5 | Φ27 | 14 | 20 | Φ700 | 8.045 | 4215 | 4200 | 2800x1800x930 | |
U43 | 1 | 重 | >2-3 | 2-3 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.318 | 2662 | 2600 | 2100x1092x577 | |
U44 | 1 | 重 | >2-3 | 2-3 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.370 | 2662 | 2600 | 2100x1092x577 | 带齿 |
U45 | 1.5 | 中 | >1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.515 | 2667 | 2600 | 2100x1392x577 | |
U46 | 1.5 | 中 | >1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.448 | 2667 | 2600 | 2100x1392x577 | 平衡大梁张开 |
U47 | 3 | 轻 | 0.92 | 2.75 | 3 | Φ16 | 7.4 | 5 | Φ400 | 2.414 | 2926 | 3000 | 2200x1796x841 | |
U47A | 2.5 | 轻 | 0.92 | 2.3 | 3 | Φ16 | 7.4 | 5 | Φ400 | 2.167 | 2926 | 2200x1600x841 | ||
U48 | 2 | 重 | >2-3 | 4-6 | 5 | Φ19.5 | 16.2 | 10 | Φ500 | 3.927 | 3315 | 3200 | 2500x1396x680 | |
U48A | 2 | 重 | >2.1-2.6 | 4.2-5.2 | 6 | Φ19.5 | 15.2 | 10 | Φ350 | 4.020 | 3160 | 3000 | 2260x1300x875 | |
U49 | 2 | 重 | >2.7 | 5.385 | 5 | Φ19.5 | 15.6 | 10 | Φ500 | 4.663 | 3530 | 3300 | 2500x1398x680 | |
U50 | 3 | 中 | >1-2 | 3-6 | 5 | Φ19.5 | 16.2 | 10 | Φ500 | 4.273 | 3315 | 3200 | 2500x1896x680 | |
U51 | 3 | 中 | 1-2 | 3-6 | 5 | Φ19.5 | 16.2 | 10 | Φ500 | 4.394 | 3315 | 3200 | 2500x1896x680 | 带齿 |
U52 | 6 | 轻 | 1 | 6.04 | 3 | Φ19.5 | 9.5 | 10 | Φ500 | 3.960 | 3615 | 3700 | 2800x2196x1050 | |
U53 | 3 | 重 | 2.5 | 7 | 5 | Φ23.5 | 14 | 15 | φ600 | 6.860 | 3850 | 3400 | 2720x1600x850 | |
U54 | 3 | 重 | 2.5 | 7 | 5 | Φ23.5 | 14 | 15 | Φ600 | 7.229 | 3850 | 3400 | 2700x1600x850 | 带齿 |
U55 | 4.5 | 中 | 1.7 | 7.65 | 5 | Φ23.5 | 16.3 | 15 | Φ600 | 7.405 | 4130 | 4050 | 3000x1992x850 | 带齿 |
U63 | 3 | 中 | 1-2 | 3-6 | 5 | Φ19.5 | 14.2 | 10 | Φ500 | 4.306 | 3315 | 3200 | 2500x1396x680 | 平行大梁张开 |
U67 | 1.5 | 中 | 1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | Φ16 | 9 | 5 | Φ400 | 2.468 | 2968 | 2800 | 2120x1300x698 | |
U69 | 1.5 | 中 | 1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.544 | 2867 | 2600 | 2100x1392x577 | 带齿 |
U101 | 0.75 | 超重 | >2.5-3.3 | 1.8-2.4 | 6 | Φ16 | 11.9 | 5 | Φ400 | 2.479 | 2735 | 2340 | 1650x1054x540 | |
U102 | 0.75 | 超重 | >2.5-3.3 | 1.8-2.4 | 6 | Φ16 | 11.9 | 5 | Φ400 | 2.546 | 2735 | 2340 | 1650x1054x620 | 带齿 |
U103 | 3 | 中 | 1-1.9 | 5.2 | 6 | Φ19.5 | 11.9 | 10 | Φ500 | 5.586 | 3443 | 3400 | 2400x1640x850 | 带齿 |
U105 | 1 | 重 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 6 | Φ16 | 11.8 | 5 | Φ400 | 2.506 | 2835 | 2530 | 1800x1238x600 1800x1238x600 | |
U106 | 1 | 重 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 6 | Φ16 | 11.8 | 5 | Φ400 | 2.568 | 2835 | 2530 | 1800x1238x600 | 带齿 |
U160 | 1 | 重 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 6 | Φ16 | 11.8 | 5 | Φ400 | 2.506 | 2835 | 2530 | 1800x1238x600 | |
U109 | 1.5 | 中 | 1.0-1.7 | 1.5-2.55 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.549 | 2935 | 2740 | 1950x1444x655 | |
U110 | 1.5 | 中 | 1.0-1.7 | 1.5-2.55 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.615 | 2935 | 2740 | 1950x1444x655 | 带齿 |
四绳抓斗技术参数及外形尺寸图(表二)
型号 | 抓斗 容积 m³ | 抓斗 类型 | 物料 比重 (t/m³) | 抓取物料重 t | 滑轮 倍率 | 钢绳直径mm | 开闭 时间 秒 | 配用 行车 吨位 | 滑轮 直径 mm | 抓斗 自重 t | 抓斗 总高 H(mm) | 最大张 开尺寸 D(mm) | 斗部尺寸 axbxh | 备注 |
U111 | 1.5 | 中 | 1-1.7 | 1.5-2.85 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.546 | 2935 | 2740 | 1950x1444x655 | 平行大梁张开 |
U113 | 2.5 | 轻 | >1 | 2.5 | 4 | Φ16 | 9 | 5 | Φ400 | 2.633 | 3135 | 3120 | 2200x1634x800 | |
U115 | 1.5 | 超重 | 2.5-3.3 | 3.75-4.95 | 6 | Φ19.5 | 18 | 10 | Φ500 | 4.730 | 3490 | 2920 | 1960x1416x650 | |
U116 | 1.5 | 超重 | 2.5-3.3 | 3.75-4.95 | 6 | Φ19.5 | 18 | 10 | Φ500 | 4.793 | 3570 | 3080 | 1960x1416x730 | 带齿 |
U119 | 2 | 重 | 1.8-2.5 | 3.6-5 | 6 | Φ19.5 | 17.9 | 10 | φ 500 | 4.850 | 3640 | 3220 | 2200x1528x730 | |
U120 | 2 | 重 | 1.8-2.5 | 3.6-5 | 6 | Φ19.5 | 17.9 | 10 | Φ500 | 4.913 | 3720 | 3380 | 2200x1528x810 | 带齿 |
U123 | 3 | 中 | >1-1.7 | 3-5.1 | 5 | Φ19.5 | 16.5 | 10 | Φ500 | 4.803 | 3747 | 3430 | 2400x1764x782 | |
U124 | 3 | 中 | 1-1.7 | 3-5.1 | 5 | Φ19.5 | 16.5 | 10 | Φ500 | 4.866 | 3747 | 3430 | 2400x1764x782 | 带齿 |
U126 | 3 | 中 | 1-1.7 | 5 | 5 | Φ19.5 | 10 | 10 | Φ500 | 4.966 | 3827 | 3430 | 2400x1700x782 | |
U126A | 3 | 中 | 1-1.7 | 5 | 5 | Φ19.5 | 10 | 10 | Φ500 | 4.997 | 3827 | 3430 | 2400x1700x782 | 平行大梁张开 |
U127 | 5 | 轻 | ≤1 | 5 | 3 | Φ19.5 | 11 | 10 | Φ500 | 4.80 | 3990 | 3800 | 2700x2060x1000 | |
U129 | 2.5 | 超重 | >2.5-3.3 | 6.25-8.25 | 6 | Φ23.5 | 16 | 15 | Φ600 | 8.155 | 4285 | 3430 | 2350x1628x780 | |
U130 | 2.5 | 超重 | >2.5-3.3 | 6.25-8.25 | 6 | Φ23.5 | 16 | 15 | Φ600 | 8.305 | 4285 | 3750 | 2350x1628x880 | 带齿 |
U133 | 3.2 | 重 | >1.7-2.5 | 5.44-8 | 6 | Φ23.5 | 16.2 | 15 | Φ600 | 8.008 | 4455 | 3750 | 2600x1792x880 | |
U134 | 3.2 | 重 | >1.7-2.5 | 5.44-8 | 6 | Φ23.5 | 16.2 | 15 | Φ600 | 8.159 | 4555 | 3950 | 2600x1792x980 | |
U137 | 4.8 | 中 | >1-1.7 | 4.8-8.16 | 5 | Φ23.5 | 14 | 15 | Φ600 | 7.993 | 4605 | 4050 | 2820x2078x960 | |
U138 | 4.8 | 中 | >1-1.7 | 4-6.4 | 5 | Φ24 | 14 | 15 | Φ600 | 8.143 | 4605 | 4380 | 2820x2078x960 | 带齿 |
U141 | 8 | 轻 | ≤1 | 8 | 3 | Φ23.5 | 12 | 15 | Φ600 | 7.84 | 4775 | 4380 | 3200x2350x1150 | |
U143 | 3 | 超重 | >2.5-3.3 | 7.5-9.5 | 6 | Φ28 | 18 | 20 | Φ700 | 9.78 | 4695 | 3800 | 2400x1892x830 | |
U144 | 3 | 超重 | >2.5-3.3 | 7.5-9.5 | 6 | Φ28 | 18 | 20 | Φ700 | 9.927 | 4795 | 4000 | 2400x1892x830 | 带齿 |
U147 | 4 | 重 | >1.7-2.6 | 5-10 | 6 | Φ28 | 18.2 | 20 | Φ700 | 9.976 | 4795 | 4000 | 2900x1892x1070 | |
U148 | 4 | 重 | >1.7-2.6 | 5-10 | 6 | Φ28 | 18.2 | 20 | Φ700 | 10.123 | 4895 | 4000 | 2900x1892x1170 | 带齿 |
U149 | 4 | 重 | >1.7-2.6 | 5-10 | 6 | Φ28 | 18.2 | 20 | Φ700 | 9.986 | 4795 | 4000 | 2900x1892x1170 | 平行大梁张开 |
U151 | 6 | 中 | >1-1.7 | 5-9.3 | 5 | Φ28 | 19 | 20 | Φ700 | 10.098 | 4955 | 4500 | 3200x2288x1060 | |
U152 | 6 | 中 | >1-1.7 | 5-9.3 | 5 | Φ28 | 19 | 20 | Φ700 | 10.287 | 5055 | 4720 | 3200x2288x1160 | 带齿 |
U155 | 10 | 轻 | ≤1 | 5-9 | 3 | Φ28 | 13 | 20 | Φ700 | 9.812 | 5215 | 5000 | 3500x2478x1310 | |
U162 | 2.5 | 轻 | 1 | 2.8 | 4 | Φ16 | 9 | 5 | Φ400 | 2.633 | 3135 | 3120 | 2200x1544x800 | |
U163 | 4 | 重 | 1.7-2.6 | 5-10 | 6 | Φ32 | 18.2 | 20 | Φ700 | 9.966 | 4795 | 4000 | ||
Z5 | 1 | 重 | 2.1-3 | 1.5-2.63 | 6 | Φ13.5 | 12.2 | 5 | Φ300 | 2.524 | 2708 | 2710 | 1930x1050x798 | |
Z15 | 1.5 | 中 | >1.1-2 | 1.5-1.8 | 5 | Φ16 | 13 | 5 | Φ300 | 2.35 | 2710 | 2770 | 2130x1250x830 | |
Z25 | 2.5 | 轻 | 0.6-1 | 1.5-2.5 | 4 | Φ16 | 10.03 | 5 | Φ350 | 2.493 | 2890 | 3150 | 2330x1500x920 | |
K6 | 2.56 | 重 | 3 | 7.5 | 6 | Φ22 | 15 | Φ500 | 7.596 | 3752 | 3150 | 2638x1672x962 | ||
SZ1-0 | 4 | 重 | 2.1-2.5 | 1-10 | 6 | Φ32 | 19.3 | 20 | Φ520 | 7.954 | 3730 | 3600 | 2880x1796x990 | |
SZ1-1 | 4 | 重 | 2.1-2.5 | 1-10 | 6 | Φ32 | 19.3 | 20 | Φ520 | 8.247 | 3730 | 3600 | 2880x1796x990 | 带齿 |
SZ | 1 | 中 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 3 | Φ13 | 3 | Φ300 | 1.460 | 2224 | 2210 | 1620x900x670 | ||
U1GT | 1 | 重 | 1.8-2.7 | ≤2.3 | 5 | Φ16 | 11 | 5 | Φ400 | 2.290 | 2798 | 2500 | 1980x1130x520 | |
U2GT | 1 | 重 | 1.8-2.7 | ≤2.3 | 5 | Φ16 | 11 | 5 | Φ400 | 2.386 | 2798 | 2500 | 1980x1130x520 | 带齿 |
U3GT | 1.5 | 中 | >1-1.8 | 2.7 | 5 | Φ16 | 13 | 5 | φ400 | 2.307 | 2931 | 2800 | 2360x1250x690 | |
U4GT | 1.5 | 中 | >1-1.8 | 1.5-2.85 | 5 | Φ16 | 13 | 5 | Φ400 | 2.403 | 2931 | 2800 | 2360x1250x690 | 带齿 |
U5GT | 2.5 | 中 | ≤1 | 2.5 | 4 | Φ16 | 10.3 | 5 | Φ400 | 2.570 | 3148 | 3166 | 2150x1496x580 |
四绳抓斗厂家
四绳抓斗生产厂家为广大用户提供普通四绳抓斗、四绳派拿抓斗和双绳抓斗、单绳悬挂抓斗、电动液压双瓣/多瓣抓斗(机械多瓣抓斗)、电动马达抓斗、电动不锈钢抓斗(酿造抓斗、酒糟抓斗)、剪式抓斗、木材抓斗以及绳索式清污矩形抓斗、疏浚抓斗、四绳防漏双瓣抓斗、无线遥控双瓣抓斗、半剪式散货抓斗、挖机专用抓斗等成套抓斗产品的设计制造(定制)和配件批发零售、安装修理维修等服务,更多国标/非标/专用抓斗厂家品牌、技术参数、安装尺寸图纸、价格请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
U系列四绳抓斗GC系列四绳抓斗E系列双瓣抓斗。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/26859.html