5吨CD1型钢丝绳电动葫芦技术参数表包含:CD1型5T钢丝绳电动葫芦型号、起重量、CD1型5吨钢丝绳电动葫芦起升高度、起升速度、运行速度、钢丝绳(绳径,规格,长度)、运行轨道(工字钢型号,Z小曲率半径)、电源(额定电压、额定频率)、工作级别、起升电机(型号、额定功率、额定转速、额定电流)、运行电机(型号、额定功率、额定转速、额定电流)、基本尺寸、CD1型5吨钢丝绳电动葫芦自重(固定式自重、小车式自重)。
5吨电动葫芦技术参数
型 号 规 格 | CD15-6 | CD15-9 | CD15-12 | CD15-18 | CD15-24 | CD15-30 | |||
起 重 量 | 吨 | 5 | |||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | |||||||
运行速度 | 米/分 | 20 | |||||||
钢 丝 绳 | 绳 径 | 毫 米 | 15.5 | ||||||
规格(GB1102-74) | 6×37-15.5 | ||||||||
长度 | 米 | 18 | 24 | 30 | 42 | 54 | 66 | ||
运行 轨道 | 工字钢型号 (GB706-88) | 25a-63c | |||||||
Z小曲率半径 | 米 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ||||
电 源 | 额定电压 | 伏 | 三相交流380 | ||||||
额定频率 | 赫兹 | 50 | |||||||
机构工作级别 | M3 | ||||||||
结合次数 | 次/时 | 120 | |||||||
起 重 电 机 | 型 号 | ZD141-4 | |||||||
额定功率 | 千瓦 | 7.5 | |||||||
额定转速 | 转/分 | 1400 | |||||||
额定电流 | 安 | 18 | |||||||
运 行 电 机 | 型 号 | ZDY121-4 | |||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.8 | |||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | |||||||
额定电流 | 安 | 2.4 | |||||||
基 本 尺 寸 | 固 定 式 A 型 | L | 毫米 | 1052 | 1157 | 1262 | 1472 | 1682 | 1892 |
l’ | 毫米 | 485 | 590 | 695 | 905 | 1115 | 1325 | ||
f’ | 毫米 | 1014 | |||||||
B’ | 毫米 | 320 | |||||||
ø | 毫米 | 32 | |||||||
δ | 毫米 | 20 | |||||||
a | 毫米 | 270 | |||||||
g | 毫米 | 401 | |||||||
h | 毫米 | 203 | |||||||
电 动 小 车 式 | l1 | 毫米 | 228 | ||||||
l2 | 毫米 | – | 465 | 675 | 885 | 1095 | |||
f | 毫米 | 1177 | 1327 | ||||||
Bmax | 毫米 | 1067 | |||||||
固定式(A)型总重 | 公斤 | 350 | 365 | 380 | 410 | 450 | 515 | ||
电动小车式(D型)总重 | 公斤 | 460 | 475 | 530 | 560 | 600 | 675 |
河南鸿升起重机有限公司
CD1型5吨钢丝绳电动葫芦参数表5吨电动葫芦技术参数。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/27059.html