2吨CD1型钢丝绳电动葫芦技术参数表包含:CD1型2T钢丝绳电动葫芦型号、起重量、CD1型2吨电动葫芦起升高度、起升速度、运行速度、钢丝绳(绳径,规格,长度)、运行轨道(工字钢型号,Z小曲率半径)、电源(额定电压、额定频率)、工作级别、起升电机(型号、额定功率、额定转速、额定电流)、运行电机(型号、额定功率、额定转速、额定电流)、基本尺寸、CD1型2吨钢丝绳电动葫芦自重(固定式自重、小车式自重)。
2吨电动葫芦技术参数
型 号 规 格 | CD12-6 | CD12-9 | CD12-12 | CD12-18 | CD12-24 | CD12-30 | |||
起 重 量 | 吨 | 2 | |||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | |||||||
运行速度 | 米/分 | 20 | |||||||
钢 丝 绳 | 绳 径 | 毫 米 | 11 | ||||||
规格(GB1102-74) | 6×37-11 | ||||||||
长度 | 米 | 16 | 22 | 28 | 40 | 52 | 64 | ||
运行 轨道 | 工字钢型号 (GB706-88) | 20a-32c | |||||||
Z小曲率半径 | 米 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||
电 源 | 额定电压 | 伏 | 三相交流380 | ||||||
额定频率 | 赫兹 | 50 | |||||||
机构工作级别 | M3 | ||||||||
结合次数 | 次/时 | 120 | |||||||
起 重 电 机 | 型 号 | ZDY131-4 | |||||||
额定功率 | 千瓦 | 3 | |||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | |||||||
额定电流 | 安 | 7.6 | |||||||
运 行 电 机 | 型 号 | ZDY112-4 | |||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.4 | |||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | |||||||
额定电流 | 安 | 1.25 | |||||||
基 本 尺 寸 | 固 定 式 A 型 | L | 毫米 | 830 | 930 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 |
l’ | 毫米 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | ||
f’ | 毫米 | 770 | |||||||
B’ | 毫米 | 240 | |||||||
ø | 毫米 | 22 | |||||||
δ | 毫米 | 18 | |||||||
a | 毫米 | 204 | |||||||
g | 毫米 | 305 | |||||||
h | 毫米 | 155 | |||||||
电 动 小 车 式 | l1 | 毫米 | 205 | ||||||
l2 | 毫米 | – | 290 | 412 | 612 | 812 | |||
f | 毫米 | 856 | 956 | ||||||
Bmax | 毫米 | 935 | |||||||
固定式(A)型总重 | 公斤 | 170 | 180 | 200 | 225 | 255 | 270 | ||
电动小车式(D型)总重 | 公斤 | 220 | 240 | 265 | 295 | 325 | 355 |
河南鸿升起重机有限公司
CD1型2吨钢丝绳电动葫芦参数表2吨电动葫芦技术参数。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/27066.html