CD1型1吨钢丝绳电动葫芦技术参数表包含:CD1型1T电动葫芦型号、起重量、1吨CD1型钢丝绳电动葫芦起升高度、起升速度、CD1型1吨钢丝绳电动葫芦运行速度、钢丝绳(绳径,规格,长度)、运行轨道(工字钢型号,Z小曲率半径)、电源(额定电压、额定频率)、工作级别、起升电机(型号、额定功率、额定转速、额定电流)、运行电机(型号、额定功率、额定转速、额定电流)、基本尺寸、电动葫芦自重(固定式自重、小车式自重)。
1吨电动葫芦技术参数
型 号 规 格 | CD11-6 | CD11-9 | CD11-12 | CD11-18 | CD11-18 | CD11-24 | |||
起 重 量 | 吨 | 1 | |||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | |||||||
运行速度 | 米/分 | 20 | |||||||
钢 丝 绳 | 绳 径 | 毫 米 | 7.6 | ||||||
规格(GB1102-74) | 8×19-7.6 | ||||||||
长度 | 米 | 16 | 22 | 28 | 40 | 52 | 64 | ||
运行 轨道 | 工字钢型号 (GB706-88) | 16-28b | |||||||
Z小曲率半径 | 米 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ||||
电 源 | 额定电压 | 伏 | 三相交流380 | ||||||
额定频率 | 赫兹 | 50 | |||||||
机构工作级别 | M3 | ||||||||
结合次数 | 次/时 | 120 | |||||||
起 重 电 机 | 型 号 | ZDY122-4 | |||||||
额定功率 | 千瓦 | 1.5 | |||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | |||||||
额定电流 | 安 | 4.3 | |||||||
运 行 电 机 | 型 号 | ZDY111-4 | |||||||
额定功率 | 千瓦 | 0.2 | |||||||
额定转速 | 转/分 | 1380 | |||||||
额定电流 | 安 | 0.72 | |||||||
基 本 尺 寸 | 固 定 式 A 型 | L | 毫米 | 760 | 855 | 955 | 1150 | 1345 | 1540 |
l’ | 毫米 | 401 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | ||
f’ | 毫米 | 650 | |||||||
B’ | 毫米 | 196 | |||||||
ø | 毫米 | 19 | |||||||
δ | 毫米 | 12 | |||||||
a | 毫米 | 160 | |||||||
g | 毫米 | 250 | |||||||
h | 毫米 | 127 | |||||||
电 动 小 车 式 | l1 | 毫米 | 185 | ||||||
l2 | 毫米 | – | 316 | 512 | 708 | 904 | |||
f | 毫米 | 660 | 750 | ||||||
Bmax | 毫米 | 897 | |||||||
固定式(A)型总重 | 公斤 | 120 | 130 | 140 | 155 | 175 | 195 | ||
电动小车式(D型)总重 | 公斤 | 150 | 165 | 190 | 210 | 230 | 250 |
河南鸿升起重机有限公司
CD1型1吨钢丝绳电动葫芦参数表1吨电动葫芦技术参数。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/27069.html