吊钩桥式起重机介绍
QD型125/32、160/50、200/50、250/50吨吊钩桥式起重机属于通用双梁桥式起重机,工作级别A5~A6,它是由桥架、大车运行机构、小车运行机构(起升机构)、起重电气设备等共同组成,QD型吊钩桥式起重机设计起重量有:125/32、250/50吨(t)等吊钩桥式起重机(并承接非标起重机的设计制造),QD型吊钩桥式起重机应用广泛,适合工作场所比较频繁的工厂车间场所使用,该机禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式。地面分操作为无线遥控器控制,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
吊钩桥式起重机说明
- 产品名称:吊钩桥式起重机
- 别名别称:行车/吊车/天车/航车/航吊
- 型号规格:QD
- 所属类别:通用双梁桥式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标制造
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:40~90天
- 包装形式:无
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办货运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
吊钩桥式起重机参数
QD型吊钩桥式起重机外形尺寸图(125/32、160/50、200/50、250/50吨)
QD型吊钩桥式起重机技术参数(125/32、160/50、200/50、250/50吨)
起重量 | 主钩起升 | t | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副钩起升 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度span | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 79 | 22 | 25 | 28 | 31 | ||
起升高度 | m | 20 | 20 | 30 | 22 | 32 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 22 | 22 | 32 | 26 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A5 | A6 | A5 | A5 | A6 | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 主钩起升 | m/min | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副钩起升 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | 41.4 | 41.4 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | 78 | 68 | 78 | 68 | 68 | 66 | 66 | 58 | 58 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 主钩起升 | 型号/KW | YZR355M-10/ 110 | YZR355L1-10/ 110 | YZR355L1-10/ 132 | YZR355L1-10/ 132 | YZR355L1-10/ 132 | YZR355L1-10/ 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副钩起升 | YZR280S-8/52 | YZR280M-8/55 | YZR280S-8/108 | YZR315M-8/100 | YZR315M-8/100 | YZR315M-8/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | YZR180L-6/17 | YZR200L-6/22 | YZR200L-6/26 | YZR200L-6/22 | YZR200L-6/26 | YZR200L-6/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | YZR250ML-8/ 35×2 | YZR250M2-8/ 37×2 | YZR250M1-8 /35×2 | YZR200L-8/18.5×4 | YZR200L-8/ 18.5×4 | YZR200L8/ 18.5×4 | YZR200L-8/ 18.5×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荐用钢轨 | QU100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流、50HZ、380V |
QD型吊钩桥式起重机外形尺寸表(125/32、160/50、200/50、250/50吨)
起重量 | 125/32t A5 | 125/32t A6 | 160/50t A5 | 200/50t A5 | 200/50t A6 | 250/50t A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 尺寸 (m) 质量及轮压 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
K | 4400 | 5800 | 5500 | 4400 | 6700 | 6700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bx | 2920 | 2920 | 3100 | 3920 | 3700 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 3560 | 4960 | 4660 | 4460 | 4460 | 3660 | 3660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 70 | 500 | 505 | 70 | 500 | 505 | 90510 | 150 | 230 | 145 | 250 | 145 | 250 | 145 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 9200 | 10600 | 10300 | 10380 | 10380 | 11580 | 11580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 400 | 460 | 400 | 460 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 3931 | 4230 | 3931 | 4230 | 4505 | 4890 | 5190 | 4885 | 5205 | 5030 | 5345 | 5024 | 5344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h3 | 最大2900 | 最大2900 | 最大2900 | 最大2900 | 最大2900 | 最大2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 1230 | 905 | 1230 | 905 | 1465 | 1085 | 780 | 1090 | 875 | 1290 | 975 | 1610 | 1305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h1 | 240 | -85 | 240 | -85 | 440 | 205 | -85 | 60 | 260 | 60 | -260 | 55 | -256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 2150 | 2150 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2690 | 2690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 3405 | 3405 | 4280 | 4280 | 4690 | 4690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L4 | 1545 | 1545 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小车总重 | t | 39.6 | 42.6 | 63.6 | 66.5 | 74 | 76.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量总重 | 84 | 94 | 100 | 107 | 115 | 123 | 141 | 89 | 98 | 103 | 112 | 120 | 128 | 146 | 112 | 122 | 144 | 151 | 160 | 176 | 187 | 138 | 140 | 147 | 156 | 176 | 183 | 196 | 146 | 152 | 160 | 165 | 185 | 193 | 207 | 148 | 154 | 161 | 178 | 188 | 202 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
最大轮压 | KN | 405 | 435 | 445 | 465 | 480 | 500 | 525 | 415 | 440 | 455 | 475 | 485 | 505 | 530 | 510 | 545 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 310 | 330 | 340 | 355 | 370 | 380 | 390 | 320 | 340 | 350 | 365 | 380 | 470 | 400 | 375 | 390 | 405 | 420 | 440 | 455 | 470 |
吊钩桥式起重机厂家
QD型吊钩桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、双起升、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、新型智能等欧式新型(低净空)/国标/非标/专用桥式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
QD型吊钩桥式起重机(125/32、160/50、200/50、250/50吨)。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/28842.html