江阴凯澄葫芦介绍
江阴凯澄电动葫芦,江阴凯澄葫芦。CDK型电动葫芦/MDK型电动葫芦,设计起重量有:0.5吨、1吨、2吨、2.8吨、3吨、5吨、8吨、10吨、12.5吨、16吨、20吨(t)等,它是在CD1/MD1型钢丝绳电动葫芦的基础上改进设计的电动葫芦。适用场合比CD1MD1型电动葫芦更广,工作级别由M3提升到了M4。既可以单独安装在架空工字钢轨道上,也可以配套安装在电动单梁、双梁、悬挂、龙门等起重机上使用。在精细作业场合,当CDK型起升单速电动葫芦的起升速度不能满厅要求时,应当选用MDK型起升双速电动葫芦。
※当葫芦运行轨道不采用工字钢,比如H型钢或箱形梁时,可以配置平踏面电动小车来满足要求
※固定式没有行走机构,有上下左右四种不同方向的固定方式( 见下图A 1 ~ A4所示)。
江阴凯澄葫芦说明
- 产品名称:CDKMDK型电动葫芦
- 别名别称:江阴凯澄电葫芦吊葫芦
- 型号规格:CDKMDK型
- 所属类别:钢丝绳式电动葫芦
- 产品产地:江苏江阴
- 厂家品牌:凯澄起重机械有限公司
- 商标品牌:凯澄
- 非标定制:承接非标制造
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:3~10天
- 包装形式:木箱包装
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或代办托运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
- 发货地区:江苏江阴,河南长垣
江阴凯澄葫芦图册
江阴凯澄葫芦参数
CDKMDK型电动葫芦外形尺寸及固定方式图
CDKMDK型(0.5~5t)电动葫芦基本技术参数
起重量 (t) | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 18 | 24 | 30 | ||||||||||||
起升速度(m/min) | 8 0.8/8 | 8 0.8/8 | 8 0.8/8 | 8 0.8/8 | 8 0.8/8 | 8 0.8/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 公称直径(mm) | 5.1 | 7.4 | 11 | 12 | 12 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构型式 | 6X37+NF | 6X37+NF | 6X37+NF | 6×37+NF | 6X37+NF | 6X36WS+FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强度等级(Mpa) | 1770 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字梁轨道型号 | 16~28b | 16~28b | 20a~45c | 20a~45c | 20a~45c | 28a~63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环形轨道最小半径(m) | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 3 | F.5 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
起升电动机 | 型号 | ZDK 21-4 ZDSK 0.2/0.8 | ZDK 22-4 ZDSK 0.2/1.5 | ZDK 31-4 ZDSK 0.4/3.0 | ZDK 41-4F1 ZDSK 0.5/4.5 F1 | ZDK 41-41 ZDSK 0.5/4 | F1 | ZDK 41-4 ZDSK 0.8/7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.2/1.5 | 3 0.4/3.0 | 4.5 0.5/4.5 | 4.5 0.5/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 1380/1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流(A) | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 1.4/11 | 11 1.4/11 | 18 2.4/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行电动机 | 型号 | ZDMK 11-4 | ZDMK 11-4 | ZDMK 11-4 | ZDMK 11-4 | ZDMK 11-4 | ZDMK 12-4F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流(A) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次数(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | H(mm) | ~950 | ~1050 | ~880 | ~970 | ~1030 | ~1140 | ~1160 | ~1270 | ~1300 | ~1400 | ~1450 | ~1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L(mm) | 628 625 | 714 711 | 772 769 | 916 913 | 772 769 | 867 864 | 965 962 | 1161 1158 | 1357 1354 | 1553 1550 | 818 | 918 | 1018 | 1218 | 1418 | 1618 | 963 965 | 1066 1068 | 1164 1166 | 1375 1377 | 1581 1583 | 1787 1789 | 963 965 | 1066 1068 | 1164 1166 | 1375 1377 | 1581 1583 | 1787 1789 | 1042 1039 | 1132 1129 | 1222 1219 | 1403 1400 | 1583 1580 | 1763 1760 | |||||||||||
m(mm) | 318 | 390 | 462 | 601 | 404 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 412 | 512 | 612 | 812 | 1012 | 1212 | 457 | 561 | 658 | 869 | 1075 | 1281 | 457 | 51 | 658 | 869 | 1075 | 1281 | 443 | 533 | 623 | 804 | 984 | 1164 | |||||||||||
n(mm) | 190 | 196 | 240 | 264 | 264 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ(mm) | 14.5 | 19 | 23 | 25 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E(mm) | ~880 | ~810 | ~960 | ~1080 | ~1210 | 活 Wi | n1350S |
CDKMDK型(8~20t)电动葫芦基本技术参数
起重量 Lifting capacity(t) | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 Lifting height(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |||||||||||
起升速度 Lifting speed(m/min) | 5 0.5/5 | 7 0.7/7 | 5 0.5/5 | 3.5 0.35/3.5 | 6 | 3.5 0.35/3.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 Travelling speed(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 Wire rope | 公称直径Nominal diameter(mm) | 13 | 12.5 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构型式Structure | 6X37+NF | 6X36WS+FC | 6X37+NF | 6X29Fi+FC | 6X29Fi+FC | 6X29Fi+FC | 6X29Fi+FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强度等级Intension rate(Mpa) | 1670 | 1960 | 1770 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字梁轨道型号(GB/T706)Raill-beam | 28a~63c | 28a~63c | 36a~63c | 36a~63c | 36a~63c | 36a~63c | 36a~63c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环形轨道最小半径Minradius of ring rail(m) | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 4.5 | 9 | 3 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 35 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 35 | 46 | 75L1- | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 75 | 9 | 3.5 | 4675 | 9 | ||||||||||||||
L起 tif升 ibn电 g 动 mo机 tor | 型号Type | ZDK 41-4 ZDSK 0.8/7.5 | ZDK 51-6 ZDSK 1.5/13 | ZDK 51-6 ZDSK 1.5/13 | ZDK 51-6F1 ZDSK 1.5/11F1 | YHZ12004 | ZDK 51-6 ZDSK 1.5/13 | YHZ1200L1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 Power(Kw) | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 | 13 1.5/13 | 11 1.5/11 | 24 | 13 1.5/13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 Speed(r/min) | 1400 1380/1400 | 930 | 930 | 930 | 1400 | 930 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 Phase number | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 Voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 Current (A) | 18 2.4/18 | 33 5.2/33 | 33 5.2/33 | 28 5.2/28 | 55 | 33 5.2/33 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trav运 e行 rsi电 gn动 m机otor | 型号Type | ZDMK 12-4F2 | ZDMK 12-4F2 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4F1 | ZDYK 21-4F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 Power(Kw) | 0.5X2 | 0.5X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 Speed(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 Phase number | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 Voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 Current(A) | 1.4X2 | 1.4×2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次数 Number of switching(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 Classification grade | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B基 a本 csi尺 d i寸 me± ns2 oi5n | H(mm) | ~1500 | ~1600 | ~1740 | ~1900 | ~1900 | ~2000 | ~2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L(mm) | 1342 1392 | 1520 1517 | 1700 2060 1697 2057 | 2418 2415 | 2777 2774 | 1436 1832 | 1584 1980 | 1738 2134 | 2046 2442 | 2354 2750 | 2662 3058 | 1658 2049 | 1854 2245 | 2050 2441 | 2442 2833 | 2834 3225 | 3235 3631 | 1814 2213 | 1995 2394 | 2357 2756 | 2719 3118 | 3081 3480 | 1925 | 2106 | 2468 | 2830 | 3192 | 1814 2213 | 1995 2394 | 2357 2756 | 2719 3118 | 3081 3480 | 19252106 | 2468 | 2830 | 3192 | |||||||||||||
m(mm) | 748 | 926 | 1106 1466 | 1824 | 2183 | 767 | 915 | 1069 | 1377 | 1685 | 1993 | 992 | 1188 | 1384 | 1776 | 2167 | 2567 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | 1148 | 1329 1 | 1691 | 20532 | 2415 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | 11481329 | 1691 | 2053 | 2415 | |||||||||||||
n(mm) | 320 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ(mm) | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 激活 | Wind 38 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E(mm) | ~1233 | ~1350 | ~1443 | ~1650 | ~165 | ~1700 | -1700 |
CDKMDK型电动葫芦主要特点:
★卷筒外壳采用机器人焊接,保证了受力件的刚性和强度;
★优化了减速器箱体、箱盖、电机前端盖等主要铸件的质量;
★钢丝绳安全系数提高,满足了M4的工作级别要求;
★优化了滑轮尺寸,提高了滑轮强度 :
★电机性能改进 :采用冷轧硅钢片、电机负载持续率提升到了30%;
★电气性能改进:进口品牌接触器的应用、限位方式的改进等等;
★环保安全:全面采用环保油漆;采用无石棉制动环,节能降耗;
★整机能效等级不低于2级,部分规格可达1级。
江阴凯澄葫芦厂家
CDK型单速MDK型双速电动葫芦货源产地生产厂家还为用户提供 CDB型变频电动葫芦、HC-CHM-C型船用电动葫芦、HL型双梁小车式电动葫芦、HBJ型防爆电动葫芦、CDY(1)MDY(1)型吊运熔融金属用电动葫芦(冶金耐高温电动葫芦)、RY型欧式电动葫芦、核电系列电动葫芦、HJ型电动葫芦、非标专用电动葫芦、环链葫芦整机和电动葫芦电动机、变速箱、吊钩、卷筒外壳(中节)、电气控制箱、导绳器、联轴器、齿轮齿轴、葫芦跑车等组件配件以及安装维修服务,更多电动葫芦型号规格、技术参数、产品特性、工作原理、结构安装形式、运行起升速度(高度)、工作级别以及出厂价格等请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
CDK型电动葫芦MDK型电动葫芦CDK/MDK江阴凯澄葫芦。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/29914.html