防爆电动葫芦介绍
HB(BCD)/HBS(BMD)防爆型电动葫芦属于轻小型起重设备一种。常用吨位有:0.5吨、1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、16吨(t)等,HB(BCD)型隔爆电动葫芦HBS(BMD)型防爆电动葫芦可以安装在防爆单双梁桥式起重机,门式起重机,悬臂起重机上。稍加改动,还可作卷扬用。它是用在易燃易爆、粉尘、水蒸气、腐蚀车间常用的起重设备之一,是提高劳动效率,改善劳动条件、保障易燃易爆车间吊重安全生产的必备机械。
防爆电动葫芦说明
- 产品名称:防爆电动葫芦
- 别名别称:防爆葫芦
- 型号规格:HB(BCD)、HBS(BMD)型
- 所属类别:轻小起重设备
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标定制
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:部分现货
- 生产周期:10~15天
- 包装形式:木托架
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办托运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
防爆电动葫芦图册
防爆电动葫芦参数
HB(BCD)、HBS(BMD)防爆型电动葫芦外形尺寸图
HB(BCD)、HBS(BMD)防爆型电动葫芦主要技术参数与外形尺寸表
型 号 | HB(BCD) | HBS(BMD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | 吨 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
起升速度 常速(慢速) | 米/分 | 8(0.8) | 8(0.8) | 8(0.8) | 8(0.8) | 8(0.8) | 8(0.8) | 4(0.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳直径 | 毫米 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
丝直径 | 毫米 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字钢轨道型号(GB706-65) | 16~28b | 16~28b | 20a~32c | 20a~32c | 25a~63c | 25a~63c | 25a~63c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环形轨道最小半径 | 米 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | |||||||||||
起升电动机 | 型号 | BZD21-4 | BZD22-4 | BZD31-4 | BZD32-4 | BZD41-4 | BZD51-4 | BZD51-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 2.4 | 4.3 | 7.6 | 11 | 18 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运行电动机 | 型号 | BZDY11-4 | BZDY11-4 | BZDY12-4 | BZDY12-4 | BZDY21-4 | BZDY21-4 | BZDY21-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | 0.8X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4X2 | 2.4X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次数 | 次/时 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | JC% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形尺寸±2% | H | 毫米 | ~630 | ~685 | ~780 | ~860 | ~960 | ~958 | ~1085 | ~1160 | ~1310 | ~1350 | ~1350 | ||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 126 | 159 | 187 | 230 | 274 | 303 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 276 | 315 | 341 | 372 | 425 | 458 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 675 | 747 | 820 | 818 | 916 | 1014 | 1210 | 1406 | 1620 | 880 | 980 | 1080 | 1280 | 1480 | 1680 | 991 | 1094 | 1197 | 1403 | 1609 | 1815 | 1112 | 1217 | 1322 | 1532 | 1742 | 1952 | 1650 | 1834 | 2015 | 2377 | 2730 | 3101 | 1650 | 1834 | 2015 | 2377 | 2730 | 3101 | ||
m | 318 | 390 | 462 | 401 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 412 | 512 | 612 | 812 | 1012 | 1212 | 457 | 561 | 658 | 869 | 1075 | 1281 | 488 | 615 | 704 | 895 | 1105 | 1315 | 967 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | 967 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | ||
n | 190 | 196 | 240 | 264 | 320 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | 203 | 243 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ф | 14.5 | 19 | 23 | 25 | 31 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ~950 | ~950 | ~1010 | ~1010 | ~1120 | ~1120 | ~1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 490 | 584 | 740 | 848 | 998 | 1068 | 1068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 355 | 354 | 400 | 438 | 472 | 612 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 ±15% | D型 | 公斤 | 215 | 218 | 223 | 247 | 256 | 264 | 282 | 300 | 318 | 325 | 344 | 363 | 401 | 439 | 477 | 411 | 431 | 471 | 511 | 551 | 591 | 617 | 640 | 688 | 733 | 778 | 823 | 1070 | 1190 | 1310 | 1510 | 1710 | 1910 | 1070 | 1190 | 1310 | 1510 | 1710 | 1910 |
A型 | 150 | 147 | 155 | 179 | 188 | 196 | 214 | 232 | 250 | 246 | 265 | 284 | 322 | 360 | 398 | 332 | 352 | 392 | 432 | 472 | 512 | 479 | 502 | 550 | 595 | 610 | 685 | 794 | 914 | 1034 | 1234 | 1434 | 1634 | 794 | 914 | 1034 | 1234 | 1434 | 1634 |
防爆电动葫芦厂家
HB(BCD)、HBS(BMD)防爆型电动葫芦设计形式有小车运行式、台车座式、台车挂式、固定座式、固定挂式等,厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆/矿用/船用电动葫芦、冶金耐高温、酸洗、变频调速、高卷扬、双胞胎(子母式)、欧式新型低净空、同轴同步等国标/非标/专用电动葫芦厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
HB(BCD)型隔爆电动葫芦HBS(BMD)型防爆电动葫芦。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/29936.html