电悬介绍
LX型电动单梁悬挂起重机与CD1、MD1型电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机。起重量有:0.5吨、1吨、2吨、3吨、5吨、10吨(t),常用于机械、装配及仓库、污水处理、泵站等场所。本产品为地面操纵。工作环境温度-25C~+40 ℃。禁止在易燃、易爆及腐蚀性介质环境工作。
LX型电动单梁悬挂起重机是由悬挂大车运行机构(端梁含车轮组、运行电机、变速箱)、主梁、钢丝绳电动葫芦或环链葫芦、起重电气系统等共同组成,属于有轨行走起重机。
LX型电动单梁悬挂起重机厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式(有线按钮控制改遥控操作)等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、抓斗、电磁吸盘、欧式新型(低净空)等国标/非标/专用电动单梁悬挂起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
电悬说明
- 产品名称:电动单梁悬挂起重机
- 别名别称:电悬天车/航吊/吊机/航车
- 型号规格:LX系列
- 所属类别:单梁桥式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:承接非标制造
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:否/定制生产
- 生产周期:5~15天
- 包装形式:无/包装另议
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办货运
- 是否安装:另外计费
- 售后方式:一年保修
电悬图册
电悬参数
LX型电动单梁悬挂起重机外形尺寸图
LX型0.5、1、2吨电动单梁悬挂起重机技术参数及主要尺寸表
型号 | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量t | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行机构 | 速度m/min | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 型号 | ZDY1 12-4 | ZDY1 12-4 | ZDY1 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率Kw | 0.4×2 | 0.4×2 | 0.4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 9 12 18 | 6、9、12、18 | 6 、9 、12 、18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升运行 | m/min | 8 | 8/ 0.8 | 8 | 8/0.8 | 8/ 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮直径mm | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字钢轨道 | I 20a-I 45c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
整机长度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
轮压 | 最大 | KN | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.4 | |
最小 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | |||
质量t | 0.67 | 0.7 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 1.14 | 1.21 | 0.28 | 1.47 | 1.54 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 1.95 | 0.76 | 0.79 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.28 | 0.36 | 1.43 | 1.5 | 1.58 | 1.97 | 2.05 | 2.13 | 2.2 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.55 | 1.63 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 2 .06 | 2.14 | 2.22 | 2.3 | |||
A | mm | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 550 | 660 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ho | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 234 | 256 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 154 | 154 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BQ | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
LX型3、5、10吨电动单梁悬挂起重机技术参数及主要尺寸表
型号 | LX3-S | LX5-S | LX10-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运 行 机 构 | 速度m/min | 20、30 | 20、30 | 20、30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 动 机 | 型号 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 Kw | 0.4×2 | 0.4×2 | 0.8×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 动 葫 芦 | 型号 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 (m) | 6、9、12、18 | 6、9、12、18 | 6、9、12、18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起 升 运 行 | m/ min | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 7 | 7/0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz 3PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮直径mm | 130 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字钢轨道 | I 32a-I 45c | I 40b-I 63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
整机长度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
轮压 | 最大 | KN | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 30.2 | 30.4 | 31.0 | 31.2 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.5 | 59.1 | 59.4 | 60.1 | 60.4 | 60.9 | 61.2 | 61.5 | 61.9 | 62.3 | 62.9 | 63.4 | 64.1 | 64.5 | 64.9 | |
最小 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2 .9 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 3..3 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | |||
质量(t) | 1.14 | 1.22 | 1.30 | 1.38 | 1.48 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.19 | 2.29 | 2.39 | 2.49 | 1.38 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.70 | 1.92 | 2.02 | 2.12 | 2.22 | 2.32 | 2.46 | 2.56 | 2.66 | 2.76 | 2.47 | 2.61 | 2.87 | 2.98 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 3.61 | 3.75 | 3.98 | 4.21 | 4.46 | 4.63 | 4.79 | |||
外 形 尺 寸 | A | mm | 642 | 652 | 770 | 790 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 930 | 1185 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ho | 630 | 640 | 740 | 385 | 660 | 780 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 900 | 910 | 1065 | 1085 | 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 278.5 | 301.5 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 151 | 170 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BQ | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
河南鸿升起重机有限公司
LX型电动单梁悬挂行车/行吊/天吊LX型电悬天车/航吊/航车。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/30963.html