MDZ型单梁抓斗门式起重机是在MDG型门式起重机基础上,配以抓斗作为吊具的门式起重机,可用于冶金、水泥、化工及其它企业的仓库和车间在室内或露天和固定跨间从事矿石、石灰石、矿粉、焦炭、煤砂等散粒物的搬运工作。常用吨位有5吨、10吨,跨度一般不超过35米。该型起重机的起重量包含抓斗自重。我厂为大家介绍下MDZ型抓斗门式起重机的主要技术参数。
MDZ型抓斗门式起重机结构图:
产品技术参数规格表:
起重量 | t | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||||||||||||||
速度 | 小车 | 起升 | m/min | 37.08 | 38.29 | |||||||||||||||||||||||
开闭 | 37.08 | 38.29 | ||||||||||||||||||||||||||
运行 | 40.12 | 38.96 | ||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | 40 | 47 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
电动机 | 起升 | kW | YZR225M-8/2×15 | YZR280M-10/2×37 | ||||||||||||||||||||||||
小车运行 | YZR225M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | YZR160L-6/2×11 | YZR200L-8/2×15 | YZR160L-6/2×11 | YZR200L-8/2×15 | ||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 | B | 9583 | 9779 | 10583 | 10779 | |||||||||||||||||||||||
B1 | 608 | 736 | 608 | 736 | ||||||||||||||||||||||||
H2 | -10970 | -12970 | -12770 | -11770 | -13770 | -13570 | ||||||||||||||||||||||
H3 | 10540 | 12340 | 12140 | 11940 | 11140 | 12940 | 12740 | 12640 | ||||||||||||||||||||
H4 | 660 | 762 | 660 | 762 | ||||||||||||||||||||||||
H5 | 14558 | 16558 | 15742 | 17472 | ||||||||||||||||||||||||
L1 | 8512 | 10512 | 13012 | 13512 | 8512 | 10512 | 13012 | 13512 | ||||||||||||||||||||
L2 | 8506 | 10506 | 12506 | 8506 | 10506 | 12506 | ||||||||||||||||||||||
L3 | 730 | 910 | 730 | 910 | ||||||||||||||||||||||||
L4 | -1230 | -1280 | -1360 | -1410 | -1260 | -1310 | -1360 | -1370 | ||||||||||||||||||||
L5 | 745 | 888 | 745 | 888 | ||||||||||||||||||||||||
L6 | 1118 | |||||||||||||||||||||||||||
S1 | 5000 | 7000 | 9000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 5000 | 7000 | 9000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
重量 | 大车 | t | 12.474 | 12.518 | 12.632 | 12.688 | 15.357 | 15.406 | 15.445 | 15.508 | ||||||||||||||||||
滑线 | 59.544 | 61.720 | 69.989 | 85.149 | 92.148 | 66.065 | 68.363 | 84.197 | 93.093 | 99.238 | ||||||||||||||||||
电缆 | 60.957 | 63.133 | 71.402 | 86.562 | 93.561 | 67.478 | 66.776 | 85.61 | 94.506 | 100.651 | ||||||||||||||||||
最大轮压 | kn | 130 | 166 | 185 | 213 | 233 | 196 | 207 | 217 | 240 | 256 | |||||||||||||||||
抓斗 | 型号 | u | 47G | 109 | 110 | 105 | 106 | 101 | 102 | 115 | 116 | 119 | 120 | 123 | 124 | 127 | ||||||||||||
类型 | 轻型 | 中性 | 重型 | 超重型 | 重型 | 中性 | 轻型 | |||||||||||||||||||||
容积 | m^3 | 3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
容重 | t/m^3 | 0.92 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | >2.5-3.3 | 1.8-2.5 | 1-1.7 | <1 | |||||||||||||||||||
自重 | kg | 2242 | 2546 | 2615 | 2506 | 2568 | 2479 | 2546 | 4730 | 4793 | 4850 | 4913 | 4801 | 4866 | 4800 | |||||||||||||
主要尺寸 | b1 | 3000 | 2704 | 2900 | 2530 | 2690 | 2340 | 2500 | 2920 | 3080 | 3220 | 3380 | 3430 | 3590 | 3900 | |||||||||||||
b2 | 1852 | 1444 | 1238 | 1160 | 1416 | 1528 | 1764 | 2060 | ||||||||||||||||||||
l | 1594 | 1798 | 1901 | 1940 | 1717 | 1661 | 1543 | 1395 | ||||||||||||||||||||
起升高 | 跨度 | 18 | H/H1/H2 | 8/4/4.2 | 7.5/4/5.5 | |||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 10/2/4.2 | 9.5/2/5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
爆斗车 | 容积 | m^3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
容重 | 0.8-1 | |||||||||||||||||||||||||||
荐用钢轨 | 15kg/m | 24kg/m | ||||||||||||||||||||||||||
43kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ |
河南鸿升起重机有限公司
5吨10吨MDZ型单梁抓斗门式起重机技术参数。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/30999.html