32/5吨双梁电磁桥式起重机是指起重量为32/5吨的电磁桥式起重机,双梁电磁起重机是双主梁结构,保证了起重机的平稳运行。32/5吨电磁桥式起重机有两套起升机构,可以主钩挂电磁吸盘,也可以副钩挂电磁吸盘。起重机的额定起重量包含电磁吸盘自重。我厂小编为大家分享下32/5吨双梁电磁桥式起重机技术参数。
32/5吨电磁桥式起重机结构图:
32/5吨双梁电磁桥式起重机技术参数:
起重量 Lifting Weight | t | 32/5(主钩电磁)Main Magnet | 32/5(副钩电磁)Secondary Magnet | ||||||||||||||
跨度 Span m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度Max Lifting Height | m | 16/20 | 16/18 | ||||||||||||||
工作级别 Working class | A6 | ||||||||||||||||
速度 Speed | 起升 Lift | 主钩Primarg hook | m/min | 12.2 | 9.5 | ||||||||||||
副钩secondary.Hook | 19.5 | 20 | |||||||||||||||
小车运行 handcar travel | 42.8 | ||||||||||||||||
大车运行 crat travel | 101.4 | 101.8 | 85.8 | 101.4 | 101.8 | 85.8 | |||||||||||
电机 Motor | 起升 Lift | 主钩Primarg hook | Type/ kw | YZR315S-8/75 | YZR280M-8/55 | ||||||||||||
副钩secondary.Hook | YZR180L-6Z/17 | YZR200L-6/22 | |||||||||||||||
小车运行 handcar travel | YZR160M1-6/5.5 | ||||||||||||||||
大车运行 crat travel | YZR160L-6/11×2 | YZR180L-6/11×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR180L-8/11×2 | |||||||||||||
主要尺寸 (mm) Main Size | B | 6640 | 6690 | 6990 | 6640 | 6690 | 6990 | ||||||||||
BQ | 4560 | 4700 | 5000 | 4650 | 4700 | 5000 | |||||||||||
BX | 3150 | ||||||||||||||||
b | 260 | 300 | 260 | 300 | |||||||||||||
LX | 2500 | ||||||||||||||||
H | 2341 | 2471 | 2341 | 2471 | |||||||||||||
H1 | 2586 | 2616 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | 2586 | 2616 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | |||
H2 | 880 | 1010 | 880 | 1010 | |||||||||||||
S1 | 1250 | ||||||||||||||||
S2 | 1700 | ||||||||||||||||
S3 | 2670 | ||||||||||||||||
S4 | 3120 | ||||||||||||||||
F | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | |||
h | 820 | ||||||||||||||||
重量 Weight | 小车 Handcart | t | 11.254 | ||||||||||||||
总重量Total Weight | 30.1 | 33.2 | 38.3 | 41.6 | 46.8 | 50.3 | 54.9 | 30.1 | 33.2 | 38.3 | 41.5 | 46.8 | 50.3 | 54.9 | |||
最大轮压 Max.Wheel Pressure | 26.3 | 27.8 | 28.9 | 30.1 | 31.6 | 32.7 | 34 | 26.3 | 27.8 | 28.9 | 30.1 | 31.6 | 32.7 | 34 | |||
电磁盘 Magnet | 型号Model | MW1-16 | MW1-45 | MW1-6 | MW1-16 | ||||||||||||
吸重Pulling weight | kg | 16000 | 26450 | 4540 | 3330 | ||||||||||||
自重Dead weight | 1670 | 5550 | 460 | 1670 | |||||||||||||
直径Diameter | mm | 1180 | 1650 | 776 | 1180 | ||||||||||||
荐用钢轨 Steel track | QU70 □90×90 | ||||||||||||||||
电源 Power Supply | 三相交流3-PhaseA.C.50Hz 380V |
河南鸿升起重机有限公司
32/5吨双梁电磁桥式起重机技术参数32吨双梁电磁起重机参数。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/31021.html