5吨单梁起重机是客户询价比较多的一种单梁起重机,也称为行车、行吊。使用电动葫芦作为起升机构,小编为大家介绍下5吨电动单梁起重机的主要技术参数:
电动单梁起重机图片
5吨单梁起重机结构图:
5吨单梁起重机主要参数:
起重量 | t | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
操纵形式 | 地面操纵 | 操作室操纵 | |||||||||||||||||||||||||||
运行机构 | 运动 速度 | m/min | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||
减速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | 15.61 | |||||||||||||||||||||||
电机型号 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | |||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 2*0.8 | 2*1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
转速 | r/min | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||
起升机构 | 电动葫芦型号 | CDI型 | MDI型 | ||||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8/0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
运行长度 | m | 6、9、12、18、24、30 | |||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20,30 | |||||||||||||||||||||||||||
电机型号 | 锥形鼠笼形 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相50HZ 380V | ||||||||||||||||||||||||||||
车轮直径 | mm | 220 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
常用轨道 | kg/m | 28,24 | |||||||||||||||||||||||||||
跨度S | m | 7.5-11 | 11.5-12 | 12.5-14 | 12.5-17 | 19.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||
总重 | 地操 | t | 2.14-2.51 | 2.95-3.02 | 3.12-3.14 | 3.69-4.12 | 4.57 | 5.65 | |||||||||||||||||||||
室操 | 2.54-2.91 | 3.35-3.42 | 3.53-3.74 | 4.09-4.52 | 4.97 | 6.05 | |||||||||||||||||||||||
轮压 | 地操 | t | 3.28-3.37 | 3.48-3.50 | 3.53-3.59 | 3.68-3.78 | 3.95 | 4.2 | |||||||||||||||||||||
室操 | 3.58-3.67 | 3.78-3.80 | 3.83-3.89 | 3.98-4.08 | .4.23 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | H1 | mm | 200 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||||||||||||||||||
H2 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | 841.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||
h | 1227 | 1247 | 1262 | 1287 | 1332 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 |
河南鸿升起重机有限公司
5吨电动单梁起重机技术参数5吨单梁起重机外形尺寸。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/31160.html