2吨3吨行车是单梁起重机中常用的小吨位行车,2吨3吨电动单梁起重机跨度一般不超过30米,起吊高度可以根据客户要求定制6-30米,小编为大家介绍下2吨、3吨单梁行车起重机主要技术参数。
单梁行车图片
单梁起重机结构简图:
2吨3吨行车技术参数
起重量 | t | 2 | 3 | |||||||||||||||
操纵形式 | 地面操纵 | 操作室操纵 | 地面操纵 | 操作室操纵 | ||||||||||||||
运行机构 | 运动速度 | m/min | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 | ||||
减速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | 15.61 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | 15.61 | ||||||
电机型号 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ||||||||||||||
功率 | kW | 2*0.8 | 2*1.5 | 2*0.8 | 2*1.5 | |||||||||||||
转速 | r/min | 1380 | 1380 | |||||||||||||||
起升机构 | 电动葫芦型号 | CDI型 | MDI型 | CDI型 | MDI型 | |||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | |||||||||||||
运行长度 | m | 6、9、12、18、24、30 | 6、9、12、18、24、30 | |||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20,30 | 20,30 | |||||||||||||||
电机型号 | 锥形鼠笼形 | 锥形鼠笼形 | ||||||||||||||||
工作制度 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||
电源 | 三相50HZ 380V | 三相50HZ 380V | ||||||||||||||||
车轮直径 | mm | 220 | 220 | |||||||||||||||
常用轨道 | kg/m | 18,24 | 18,24 | |||||||||||||||
起重量 | t | 2 | 3 | |||||||||||||||
跨度S | m | 7.5-11 | 11.5-12 | 12.5-14 | 14.5-17 | 19.5 | 22.5 | 7.5-11 | 11.5-12 | 12.5-14 | 14.5-17 | 19.5 | 22.5 | |||||
总重 | 地操 | t | 1.78-2.10 | 2.21-2.26 | 2.35-2.50 | 2.63-2.91 | 3.85 | 4.67 | 1.88-2.24 | 2.32-2.38 | 2.47-2.64 | 3.17-3.53 | 4.28 | 4.83 | ||||
室操 | t | 2.18-2.50 | 2.61-2.66 | 2.75-2.90 | 3.03-3.31 | 4.25 | 5.07 | 2.28-2.64 | 2.72-2.78 | 2.87-3.04 | 3.37-3.93 | 4.68 | 5.23 | |||||
轮压 | 地操 | t | 1.64-1.72 | 1.75-1.76 | 1.79-1.83 | 1.87-1.93 | 2.18 | 2.38 | 2.15-2.24 | 2.26-2.28 | 2.31-2.35 | 2.48-2.57 | 2.80 | 2.94 | ||||
室操 | 1.94-2.02 | 2.05-2.06 | 2.09-2.13 | 2.17-2.23 | 2.48 | 2.68 | 2.45-2.54 | 2.56-2.58 | 2.61-2.65 | 2.78-2.87 | 3.10 | 3.34 | ||||||
基本尺寸 | h1 | mm | 550 | 595 | 700 | 800 | 900 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||
B | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||
K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
L1 | 871.5 | 818.5 | ||||||||||||||||
L2 | 1292.5 | 1291 | ||||||||||||||||
H | 1100 | 1105 | 1110 | 1115 | 1120 | 1150 | 1170 | 1185 | 1210 | |||||||||
H1 | 490 | 580 | 660 | 785 | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 |
河南鸿升起重机有限公司
2吨3吨电动单梁起重机技术参数2吨3吨电动单梁起重机外形尺寸。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/31171.html