5吨电动葫芦双梁起重机介绍
5吨LH型电动葫芦双梁桥式起重机(以下简称5吨起重机)是按标准JB/T3695-1994设计制造的,LH型5吨电动葫芦双梁起重机与CDI、MDI等形式的5吨电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机,其适用起重量为5吨,适用跨度为7.5-35米,工作级别A3~A4,工作环境温度在-25℃ ~ +40℃范围内。
5吨电动葫芦双梁起重机图片
5吨电动葫芦双梁起重机结构图
5吨电动葫芦双梁起重机技术参数
名 称 | 型号单位 | LH型5吨葫芦双梁桥式起重机 (5吨起重机、5吨天车、5吨行车、5吨行吊) | ||||||||||||||
起重量Q | t | 5吨起重机 | ||||||||||||||
操纵型式 | 地面操纵,操纵室操纵 | |||||||||||||||
大 车 | 运行速度V | m/min | 20 | 30 | 45 | |||||||||||
电动机 | 型号 | ZDY121–4 | ||||||||||||||
功率 | kw | 2×0.8 | ||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | ||||||||||||||
起 升 | 电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | |||||||||||||
起升高度 | m | 6、9、12 | ||||||||||||||
起升速度V1 | m/min | 8 8/0.8 | ||||||||||||||
小车 | 运行速度V2 | m/min | 20 30 | |||||||||||||
工作类型 | A3~A5 | |||||||||||||||
电源 | 3相 50HZ 380V | |||||||||||||||
车轮直径(大车/小车) | mm | φ270 /φ200 | ||||||||||||||
荐用钢轨 | 型号 | P22,P24,P30 | ||||||||||||||
跨度S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||
最大轮压Rmax | KN | 32 | 45 | 49 | 52 | 58 | 63 | 69 | 73 | |||||||
总重W | KG | 4372 | 5311 | 6965 | 8506 | 10547 | 13012 | 14895 | 16770 | |||||||
基本尺寸 | K | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
W | mm | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 3500 | 3800 | |||||||
L2 | mm | 3000 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 4000 | 4000 | 4300 | |||||||
L1 | mm | 10740 | 13740 | 16740 | 19740 | 22740 | 25740 | 28740 | 31740 | |||||||
WC | mm | 970 | ||||||||||||||
H | mm | 1150 | 1215 | 1265 |
河南鸿升起重机有限公司
5吨电动葫芦双梁起重机参数LH型5吨葫芦双桥式起重机尺寸。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/31791.html