1吨单梁起重机介绍
LD型1吨电动单梁桥式起重机(以下简称1吨单梁起重机)是按标准JB/T1306-94设计制造的,1吨电动单梁起重机与CDI、MDI等形式的电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机,起重量为1吨,适用跨度为7.5-22.5米工作环境温度在—25—+40℃范围内。
1吨单梁起重机图片
1吨单梁起重机结构图
1吨单梁起重机技术参数
序 号 | 名 称 | 型号单位 | LD型1吨电动单梁起重机 1吨天车、1吨行吊、1吨行车、1吨起重机、1吨吊机 | |||||||||||||||||||||||||
起重望Q | t | 1吨 | ||||||||||||||||||||||||||
. | 操纵型式 | 地面操纵、无线遥控、操纵室操纵 | ||||||||||||||||||||||||||
. | 起 重 运 行 机 构 | 行速度V | m/min | 20m/min | 30m/min | 45m/min | 60m/min | 75m/min | ||||||||||||||||||||
4. | 电 动 机 | 型号 | ZDY21-4 | ZDRQ-4 | ||||||||||||||||||||||||
. | 功率 | kw | 2×0.8 | 2×1.5 | ||||||||||||||||||||||||
6. | 转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||
电 动 葫 芦 | 型号 | CD1 MD1 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | 起升高度 | m | 6、9、12、18、24、30 | |||||||||||||||||||||||||
. | 起速度V1 | m/mim | 8 8/0.8 | |||||||||||||||||||||||||
10. | 运行速度 V2 | m/min | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 工作类型 | A3~A5 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 电源 | 3相 50HZ 380V | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 车轮直径 | mm | 270 | |||||||||||||||||||||||||
4. | 轨道面宽 | mm | 37-70 | |||||||||||||||||||||||||
5. | 跨度S | m | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 19.5 | 22.5 | ||||
6. | 基 本 尺 寸 | H1 | mm | 490 | 530 | 580 | ||||||||||||||||||||||
7. | hi | mm | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||||||||||||||||
8. | h | mm | 810 | 860 | 870 | |||||||||||||||||||||||
9. | 11 | mm | 796 | |||||||||||||||||||||||||
20. | 12 | mm | 1274 | |||||||||||||||||||||||||
1 | K | mm | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
B | mm | 2500 | 3000 | 3500 |
河南鸿升起重机有限公司
1吨单梁起重机参数表1吨电动单梁起重机外形尺寸表。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/31832.html