1吨欧式单梁起重机介绍
LDC型1吨欧式电动单梁桥式起重机(以下简称1吨欧式单梁起重机),1吨欧式电动单梁起重机与1吨欧式电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机。
欧式单梁桥式起重机是基于欧洲轻量化和模块化设计理念以及先进生产制造工艺,在主梁上悬挂欧式电动葫芦起升机构,可左右、上下、前后实现物料物体在立体空间搬运。
新中式起重机设计按照国际标准:DIN(德国)、FEM(欧洲)、ISO(国际),具有刚性强、自重轻、结构设计出众等优点。
1吨欧式单梁起重机优点:
LDC欧标起重机与原有LDA型单梁起重机产品相比,自重减轻约15-30%,Z大轮压减小约10-35%,可以降低起重机对厂房结构的要求,节约厂房制造成本,传动机构的核心部件减速机全部采用硬齿面,高精度齿轮,加上钢制卷筒,锻造车轮以及变频调速系统的应用。
1吨欧式单梁起重机图片
1吨欧式单梁起重机结构图
1吨欧式单梁起重机技术参数
1t欧式电动单梁起重机(1t欧式起重机、1t单梁起重机、1t欧式单梁起重机) | ||||||||||||
跨度 | Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||
基本参数 Basic Data | 整机自重 | Crane Weight | t | 1.22 | 1.52 | 1.93 | 2.8 | 3.21 | 4.62 | 5.21 | 7.03 | |
小车自重 | Trolley Weight | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
最大轮压 | Max.Wheel Load | kN | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 13.4 | 14.4 | 18.0 | 19.5 | 24.0 | ||
最小轮压 | Min.Wheel Load | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 5.9 | 6.9 | 10.2 | 11.6 | 16.0 | |||
大车车轮数 | Crane Wheel Q’ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
推荐轨道 | Crane Rail | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |||
速度Speed | 起升速度 | Lifting Speed | m/min | 10/1.67 | ||||||||
小车速度 | Trolley Speed | 0-20 | ||||||||||
大车速度 | Bridge Speed | 0-32 | ||||||||||
电机功率MotorPower | 起升电机 | Lifting Motor | kW | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | |
小车电机 | Trolley Motor | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | |||
大车电机 | Bridge Motor | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.37×2 | 0.37×2 | 0.45×2 | |||
整机功率 | Crane Power | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.84 | 2.84 | 3.0 | |||
主要尺寸MainDimension | 轨顶标高 | Top of Rail Height | b | mm | 9000(或根据用户制定or specified by clients) | |||||||
安全净空 | Top Clearance | h’ | ≥200(JB/T1306-2008) | |||||||||
吊钩至起重机顶高度 | Hook to Crane Top | C³ | 852 | 852 | 984 | 1104 | 1236 | 1423 | 1423 | 1543 | ||
轨道至起重机顶高度 | Rail to Crane Top | a | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
起升高度 | Lifting Height | h | 8542 | 8542 | 8462 | 8344 | 8233 | 8167 | 8167 | 8233 | ||
屋顶最低点高度 | Ceiling to Floor Height | C | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 10000 | ||
梁底高度 | Girder Bottom Height | f | 8950 | 8950 | 8870 | 8752 | 8641 | 8642 | 8642 | 8708 | ||
吊钩左极限 | Hook Approach L. | h1 | 440 | 440 | 520 | 540 | 650 | 650 | 650 | 660 | ||
吊钩右极限 | Hook Approach R. | h2 | 400 | 400 | 480 | 480 | 510 | 510 | 510 | 520 | ||
轨道中心至左侧墙 | Rail Center to LeftWall | dL | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
轨道中心至右侧墙 | Rail Center to Right Wall | dR | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
大车轮距 | Bridge Wheel Base | W | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 4500 | ||
小车基距 | Trolley Rail Guage | Lx | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
缓冲器高度 | Buffer Height | H2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
整机宽度 | Crane Width | B | 2126 | 2126 | 2126 | 2496 | 2996 | 3456 | 4156 | 5010 | ||
水平侧向力 | Guiding(contact)Force | S | kN | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 7 | |
缓冲力 | Buffer Force | Bf | kN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 |
河南鸿升起重机有限公司
1吨欧式单梁起重机1吨欧式单梁天车行车航车吊车行吊航吊。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/31840.html