3吨欧式单梁起重机介绍
LDC型3吨欧式电动单梁桥式起重机(以下简称3吨欧式单梁起重机),3吨欧式电动单梁起重机与3吨欧式电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机。
欧式单梁桥式起重机是基于欧洲轻量化和模块化设计理念以及先进生产制造工艺,在主梁上悬挂欧式电动葫芦起升机构,可左右、上下、前后实现物料物体在立体空间搬运。
新中式起重机设计按照国际标准:DIN(德国)、FEM(欧洲)、ISO(国际),具有刚性强、自重轻、结构设计出众等优点。
3吨欧式单梁起重机图片
3吨欧式单梁起重机优点
LDC欧标起重机与原有LDA型单梁起重机产品相比,自重减轻约15-30%,Z大轮压减小约10-35%,可以降低起重机对厂房结构的要求,节约厂房制造成本,传动机构的核心部件减速机全部采用硬齿面,高精度齿轮,加上钢制卷筒,锻造车轮以及变频调速系统的应用。
3吨欧式单梁起重机结构图
3吨欧式单梁起重机配置
欧式单梁起重机是一种常见的工业起重机械,主要用于工厂、车间等场所的货物搬运和起重作业。它的主要特点是采用单梁结构,悬挂在车间的顶部,通过电动机驱动梁运行,具有起重能力强、灵活性高等优点。
欧式单梁起重机通常由电动葫芦、电动机、减速机、制动器、轮组、单梁桁架、行走机构、悬挂装置等组成。起重机可根据用户的不同需求定制,包括起重高度、起重能力、工作速度、工作环境等方面要求。
3吨欧式单梁起重机技术参数
3t欧式电动单梁起重机主要性能及技术参数 | ||||||||||||
跨度 | Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||
基本参数Basic Data | 整机自重 | Crane Weight | t | 1.36 | 1.7 | 2.15 | 3.07 | 3.63 | 5.09 | 5.74 | 7.63 | |
小车自重 | Trolley Weight | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||
最大轮压 | Max.Wheel Load | kN | 19 | 20.6 | 22.1 | 24.4 | 25.9 | 29.5 | 31.2 | 35.9 | ||
最小轮压 | Min.Wheel Load | 3.8 | 4.1 | 4.9 | 7.1 | 8.3 | 11.8 | 13.3 | 17.8 | |||
大车车轮数 | Crane Wheel Q’ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
推荐轨道 | Crane Rail | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |||
速度Speed | 起升速度 | Lifting Speed | m/min | 5/0.83 | ||||||||
小车速度 | Trolley Speed | 0-20 | ||||||||||
大车速度 | Bridge Speed | 0-32 | ||||||||||
电机功率MotorPower | 起升电机 | Lifting Motor | kW | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | 3.6/0.5 | |
小车电机 | Trolley Motor | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | |||
大车电机 | Bridge Motor | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.37×2 | 0.45×2 | 0.53×2 | 0.53×2 | 0.65×2 | |||
整机功率 | Crane Power | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.64 | 4.8 | 4.96 | 4.96 | 5.2 | |||
主要尺寸MainDimension | 轨顶标高 | Top of Rail Height | b | mm | 9000(或根据用户制定or specified by clients) | |||||||
安全净空 | Top Clearance | h³ | ≥ 200(GB/T 14405-2011) | |||||||||
吊钩至起重机顶高度 | Hook to Crane Top | C’ | 852 | 852 | 932 | 1052 | 1184 | 1378 | 1378 | 1498 | ||
轨道至起重机顶高度 | Rail to Crane Top | a | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 950 | ||
起升高度 | Lifting Height | h | 8594 | 8594 | 8524 | 8426 | 8212 | 8222 | 8458 | 8398 | ||
屋顶最低点高度 | Ceiling to Floor Height | c | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9850 | 9850 | 10150 | ||
梁底高度 | Girder Bottom Height | f | 8944 | 8944 | 8874 | 8776 | 8636 | 8646 | 8808 | 8822 | ||
吊钩左极限 | Hook Approach L. | hl | 440 | 450 | 530 | 540 | 680 | 680 | 680 | 710 | ||
吊钩右极限 | Hook Approach R. | h2 | 400 | 400 | 480 | 480 | 520 | 520 | 520 | 540 | ||
轨道中心至左侧墙 | Rail Center to LeftWall | dL | 206 | 206 | 206 | 206 | 208 | 210 | 210 | 246 | ||
轨道中心至 右侧墙 | Rail Center to RightWall | dR | 206 | 206 | 206 | 206 | 208 | 210 | 210 | 246 | ||
大车轮距 | Bridge Wheel Base | W | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 4500 | ||
小车基距 | Trolley Rail Guage | Lx | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
缓冲器高度 | Buffer Height | H2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
整机宽度 | Crane Width | B | 2096 | 2096 | 2096 | 2526 | 3056 | 3490 | 4190 | 5050 | ||
水平侧向力 | Guiding(contact)Force | S | kN | 6 | 6.5 | 7 | 9.8 | 12.6 | 15.4 | 18.2 | 21 | |
缓冲力 | Buffer Force | Bf | kN | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 |
河南鸿升起重机有限公司
3吨欧式单梁起重机3吨欧式单梁行车航车吊车航吊行吊天车。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/31850.html