5吨欧式单梁起重机介绍
LDC型5吨欧式电动单梁桥式起重机(以下简称5吨欧式单梁起重机),5吨欧式电动单梁起重机与5吨欧式电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机。
欧式单梁桥式起重机是基于欧洲轻量化和模块化设计理念以及先进生产制造工艺,在主梁上悬挂欧式电动葫芦起升机构,可左右、上下、前后实现物料物体在立体空间搬运。
新中式起重机设计按照国际标准:DIN(德国)、FEM(欧洲)、ISO(国际),具有刚性强、自重轻、结构设计出众等优点。
5吨欧式单梁起重机图片
5吨欧式单梁起重机优点
LDC欧标起重机与原有LDA型单梁起重机产品相比,自重减轻约15-30%,Z大轮压减小约10-35%,可以降低起重机对厂房结构的要求,节约厂房制造成本,传动机构的核心部件减速机全部采用硬齿面,高精度齿轮,加上钢制卷筒,锻造车轮以及变频调速系统的应用。
5吨欧式单梁起重机结构图
5吨欧式单梁起重机配置
欧式单梁起重机是一种常见的工业起重机械,主要用于工厂、车间等场所的货物搬运和起重作业。它的主要特点是采用单梁结构,悬挂在车间的顶部,通过电动机驱动梁运行,具有起重能力强、灵活性高等优点。
欧式单梁起重机通常由电动葫芦、电动机、减速机、制动器、轮组、单梁桁架、行走机构、悬挂装置等组成。起重机可根据用户的不同需求定制,包括起重高度、起重能力、工作速度、工作环境等方面要求。
5吨欧式单梁起重机技术参数
欧式起重机_欧式单梁5t起重机_主要技术参数及尺寸表 | ||||||||||||
跨度 | Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||
欧式起重机基本参数表 | ||||||||||||
基本参数BasicData | 整机自重 | Crane Weight | t | 1.56 | 2.01 | 2.82 | 3.69 | 4.77 | 5.77 | 6.81 | 8.9 | |
小车自重最大轮压 | Trolley Weight | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
Max.Wheel Load | kN | 27.5 | 29.6 | 32.4 | 34.7 | 37.4 | 39.8 | 42.4 | 47.7 | |||
最小轮压 | Min.Wheel Load | 5.2 | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 11.3 | 13.8 | 16.2 | 21.1 | |||
大车车轮数 | Crane Wheel Q’ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
推荐轨道 | Crane Rail | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |||
欧式起重机运行速度表 | ||||||||||||
速度Speed | 起升速度 | Lifting Speed | m/m in | 5/0.83 | ||||||||
小车速度 | Trolley Speed | 0-20 | ||||||||||
大车速度 | Bridge Speed | 0-32 | ||||||||||
欧式起重机电机功率表 | ||||||||||||
电机功率MotorPower | 起升电机 | Lifting Motor | K | ) | 4.5/) | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | ||
小车电机 | Trolley Motor | 0.45 x | 0.45 X | 24 | .45 x | 0.45×1 | 0.45×1 | 0.45 x 1 | 0.45 x 1 | |||
大车电机 | Bridge Motor | 0.37×2 | 45X | 45 x 2 | 0.65×2 | 0.65×2 | 0.65×2 | 1.1 x2 | ||||
整机功率 | Crane Power | 5.69 | 0 5 | 0。85 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 7.2 | ||||
欧式起重机主要尺 寸表 | ||||||||||||
主要尺寸MainDimension | 轨顶标高 | Top of Rail Height | b | mm | 9000(或根据用户制定or specified by clients ) | |||||||
安全净空 | Top Clearance | 200《GB/T 14405-2011) | ||||||||||
吊钩至起重机顶高度 | Hook to Crane Top | 904 | 984 | 99 | 1108 | 1236 | 1419 | 1539 | 1586 | |||
轨道至起重机顶高度 | Rail to Crane To | d | 600 | 600 | 750 | 750 | 850 | 950 | 950 | 1000 | ||
起升高度 | Lifting Height | h | 8552 | 8502 | 8645 | 8557 | 8353 | 8281 | 8603 | 8340 | ||
屋顶最低点高 | Ceiling to Floor | C | 9800 | 9800 | 9950 | 9950 | 10050 | 10150 | 10150 | 10200 | ||
梁底高度 | Girder Bottom | f | 8950 | 8900 | 9043 | 8953 | 8814 | 8742 | 8999 | 8848 | ||
吊钩左极限 | Hook Approach L. | hi | 450 | 450 | 540 | 540 | 690 | 690 | 690 | 710 | ||
品钩右极限 | Hook Approach R. | h2 | 410 | 410 | 490 | 490 | 540 | 540 | 540 | 560 | ||
轨道中心至 左侧墙 | Rail Center to Left Wall | dL | 206 | 206 | 208 | 208 | 230 | 232 | 232 | 246 | ||
轨道中心至 右侧墙 | Rail Center to RightWall | dR | 206 | 206 | 208 | 208 | 230 | 232 | 232 | 246 | ||
大车轮距 | Bridge Wheel Base | W | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 4500 | ||
小车基距 | Trolley Rail Guage | Lx | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
缓冲器高度 | Buffer Height | H2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
整机宽度水平侧向力 | Crane Width | B | 2096 | 2096 | 2156 | 2556 | 3150 | 3550 | 4290 | 5010 | ||
Guiding(contact) | S | kN | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.9 | 15 | 15.1 | ||
缓冲力 | Buffer Force | Bf | kN | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 |
河南鸿升起重机有限公司
5吨欧式单梁起重机5吨欧式单梁行吊天车行车航车吊车航吊。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/31853.html