2吨欧式单梁起重机介绍
LDC型2吨欧式电动单梁桥式起重机(以下简称2吨欧式单梁起重机),2吨欧式电动单梁起重机与2吨欧式电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机。
2吨欧式单梁起重机图片
2吨欧式单梁起重机特点
低净空设计Low headroom
柔性驱动,内应力小,传动效率高 Smart driving, higher efficiency
变频无级小车,运行平稳Stepless control trolley
硬齿面减速机,自重轻 Hardened gear
防护等级IP55,H级绝缘 IP55 / H Insulation
重级制电机,持续率60%ED Heavy duty motor, 60%ED rating
过热、过载保护Over heating, Overloading protect
电磁盘式制动器,可靠,防尘Electromagnetic disk brake
免维护Maintenance free
2吨欧式单梁起重机结构图
2吨欧式单梁起重机技术参数
2t欧式电动单梁起重机主要性能及技术参数 | ||||||||||||
跨度 | Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||
基本参数 Basic Data | 整机自重 | Crane Weight | t | 1.28 | 1.59 | 2.01 | 2.99 | 3.86 | 4.79 | 5.7 | 7.62 | |
小车自重 | Trolley Weight | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
最大轮压 | Max.Wheel Load | kN | 13.4 | 14.7 | 16.1 | 18.6 | 20.8 | 23.1 | 25.4 | 30.2 | ||
最小轮压 | Min.Wheel Load | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 6.6 | 8.7 | 10.8 | 13 | 17.6 | |||
大车车轮数 | Crane Wheel Q’ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
推荐轨道 | Crane Rail | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |||
速度Speed | 起升速度 | Lifting Speed | m/min | 5/0.83 | ||||||||
小车速度 | Trolley Speed | 0- 20 | ||||||||||
大车速度 | Bridge Speed | 0- 32 | ||||||||||
电机功率MotorPower | 起升电机 | Lifting Motor | kW | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | |
小车电机 | Trolley Motor | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | 0.3×1 | |||
大车电机 | Bridge Motor | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.45×2 | 0.45×2 | 0.52×2 | 0.65×2 | |||
整机功率 | Crane Power | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.14 | 3.4 | |||
主要尺寸MainDimension | 轨顶标高 | Top of Rail Height | b | mm | 9000(或根据用户制定or specified by clients) | |||||||
安全净空 | Top Clearance | h’ | ≥200(GB/T 14405-2011) | |||||||||
吊钩至起重机顶高度 | Hook to Crane Top | C’ | 852 | 852 | 932 | 1126 | 1258 | 1378 | 1498 | 1498 | ||
轨道至起重机顶高度 | Rail to Crane Top | a | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 900 | ||
起升高度 | Lifting Height | h | 8594 | 8594 | 8514 | 8322 | 8211 | 8212 | 8110 | 8338 | ||
屋顶最低点高度 | Ceiling to Floor Height | C | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9850 | 10100 | ||
梁底高度 | Girder Bottom Height | f | 8948 | 8948 | 8868 | 8750 | 8639 | 8640 | 8538 | 8762 | ||
吊钩左极限 | Hook Approach L. | h1 | 440 | 440 | 530 | 540 | 670 | 670 | 670 | 680 | ||
吊钩右极限 | Hook Approach R. | h2 | 400 | 400 | 480 | 480 | 520 | 520 | 520 | 540 | ||
轨道中心至左侧墙 | Rail Center to Left Wall | dL | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
轨道中心至 右侧墙 | Rail Center to Right Wall | dR | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
大车轮距 | Bridge Wheel Base | W | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 4500 | ||
小车基距 | Trolley Rail Guage | Lx | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
缓冲器高度 | Buffer Height | H2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
整机宽度 | Crane Width | B | 2126 | 2126 | 2096 | 2496 | 3026 | 3456 | 4190 | 5010 | ||
水平侧向力 | Guiding(contact)Force | S | kN | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 7 | 7.53 | 8.06 | 8.59 | |
缓冲力 | Buffer Force | Bf | kN | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22.3 | 24.6 | 26.9 |
河南鸿升起重机有限公司
2吨欧式单梁起重机参数表2吨欧式单梁行车航车吊车尺寸表。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/32203.html