LD型电动单梁吊车产品简介
LD型电动单梁起重机(以下简称单梁起重机)是按标准JB/T1306-94设计制造的,与CDI、MDI等形式的电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型单梁起重机,其适用起重量为1-10t,适用跨度为7.5-22.5米工作环境温度在—25—+40℃范围内。为方便用户,设有地面和操纵室两种操纵形式,操纵室又设有端面及侧面开门两种形式,以供用户选择使用。本产品为一般用途起重机,多用于机械制造、装配、仓库等场所。
LD型电动单梁吊车图片
LD型电动单梁吊车规格表示方法如如下:
(1) 地面操纵
例:起重量:3t,跨度:10.5m,工作级别:A4
表示方法:LD3-10.5 A4
(2) 操纵室操纵
例:起重量:5t,跨度:16.5m,工作级别:A5
表示方法:LD5-16.5A5S
LD型电动单梁吊车优缺点
应用范围:多用于工厂、机械制造、装配、仓库等使用频度低起重量起吊次数少的场所。
优点:订货周期短、经济实惠;
缺点:有效起升高度相对较低,使用中晃动相对较大,工作级别低,不适用繁重车间。
LD型电动单梁吊车主要尺寸图纸:
LD型电动单梁吊车主要技术参数:
起 重 量 C a p ( t ) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
跨 度 S p a n ( m ) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | |
工 作 制 度 D u t y | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||
起升高度Lifting Height | 6 、 9 、 1 2 、 1 8 、 2 3 、 3 0 m ( 标 准 起 升 高 度 为 6 m ) | ||||||||||||||||||||||||
起 升 速 度 L i f t i n g S p e e d | 8,8/0 . 8m/min (标准起升速度为8m/min) | ||||||||||||||||||||||||
葫 芦 运 行 速 度 T r a v e l l i n g | 20、30m/min (标准葫芦运行速度为20m/min) | ||||||||||||||||||||||||
起 重 机 运 行 速 度 T r a v e l l i n g | 20、30、45m/min (标准起重机运行速度为30m/min) | ||||||||||||||||||||||||
操 纵 方 式 W o r k t y p e | 地 控 、 室 控 、 遥 控 | ||||||||||||||||||||||||
电 源 P o w e t S u p p l y | 3AC,380V,50HZ | ||||||||||||||||||||||||
装 机 容 量 C h i e f v o l u m e | 3.1KW | 4.6KW | |||||||||||||||||||||||
荐 用 轨 道 C r a n e R a i l | P15、P18、P22、P24 | ||||||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) Main Dimension | H | 490 | 530 | 580 | 490 | 581 | 660 | 720 | |||||||||||||||||
H1 | 810 | 860 | 870 | 1000 | 1050 | 1060 | 1080 | 1120 | |||||||||||||||||
H2 | 550 | 600 | 650 | 700 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||
B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||||||
L1 | 800 | 880 | |||||||||||||||||||||||
L2 | 1280 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
起 重 量 C a p ( t ) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
跨度Span(m) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | |
工作制度Duty | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||
起升高度Lifting Height | 6 、 9 、 1 2 、 1 8 、 2 3 、 3 0 m ( 标 准 起 升 高 度 为 6 m ) | ||||||||||||||||||||||||
起 升 速 度 L i f t i n g S p e e d | 8,8/0 . 8m/min (标准起升速度为8m/min) | ||||||||||||||||||||||||
葫 芦 运 行 速 度 T r a v e l l i n g | 20、30m/min (标准葫芦运行速度为20m/min) | ||||||||||||||||||||||||
起 重 机 运 行 速 度 T r a v e l l i n g | 20、30、45m/min (标准起重机运行速度为30m/min) | ||||||||||||||||||||||||
操 纵 方 式 W o r k t y p e | 地 控 、 室 控 、 遥 控 | ||||||||||||||||||||||||
电 源 P o w e t S u p p l y | 3AC,380V,50HZ | ||||||||||||||||||||||||
装 机 容 量 C h i e f v o l u m e | 6.5KW | 9.9KW | |||||||||||||||||||||||
荐 用 轨 道 C r a n e R a i l | P18、P22、P24 | ||||||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) Main Dimension | H | 520 | 580 | 660 | 745 | 820 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 | ||||||||||||||
H1 | 1150 | 1170 | 1185 | 1210 | 1380 | 1400 | 1415 | 1440 | 1485 | ||||||||||||||||
H2 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||
B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||||||
L1 | 820 | 850 | |||||||||||||||||||||||
L2 | 1300 | 1310 | |||||||||||||||||||||||
起 重 量 C a p ( t ) | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
跨度Span(m) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19.5 | 22.5 | |
工 作 制 度 D u t y | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||
起升高度Lifting Height | 6 、 9 、 1 2 、 1 8 、 2 3 、 3 0 m ( 标 准 起 升 高 度 为 6 m ) | ||||||||||||||||||||||||
起 升 速 度 L i f t i n g S p e e d | 4/0.4m/min、7/0.7m/min (标准起升速度为7m/min) | 3.5/0.35m/min (标准起升速度为3.5m/min) | |||||||||||||||||||||||
葫 芦 运 行 速 度 T r a v e l l i n g | 20、30m/min (标准葫芦运行速度为20m/min) | ||||||||||||||||||||||||
起 重 机 运 行 速 度 T r a v e l l i n g | 20、30、45m/min (标准起重机运行速度为30m/min) | ||||||||||||||||||||||||
操纵方式 Work type | 地 控 、 室 控 、 遥 控 | ||||||||||||||||||||||||
电 源 P o w e t S u p p l y | 3AC,380V,50HZ | ||||||||||||||||||||||||
装 机 容 量 C h i e f v o l u m e | 16.2KW | 17.6KW | 17.6KW | 19KW | |||||||||||||||||||||
荐 用 轨 道 C r a n e R a i l | P24、P38 | ||||||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) Main Dimension | H | 875 | 975 | 1050 | 1075 | 1100 | 1068 | 1168 | |||||||||||||||||
H1 | 1470 | 1495 | 1540 | 1600 | 1640 | 2032 | |||||||||||||||||||
H2 | 950 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||
B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||||||
L1 | 1230 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
L2 | 1830 | 1900 |
河南鸿升起重机有限公司
LDA型电动单梁行车航车天车LDA型电动单梁行吊航吊天吊。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/32405.html