LX型单梁悬挂起重机产品简介
LX型电动单梁悬挂起重机的设计制造遵循《电动单梁悬挂起重机》JB2603-94标准,与CD1、MD1等电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机。一般起重机在0.5~5T,跨度3~16m,运行速度20m/min及30m/min,如果有特殊要求的可另外设计制造。该悬挂起重机工作电源:AC 380V 50Hz,也可以根据客户要定制。
LX型单梁悬挂起重机图片
LX型单梁悬挂起重机使用范围
LX型悬挂起重机工作级别为A3~A5,工作环境-25℃~45℃,相对湿度≤85%,适用在无易燃、易爆物品及腐蚀介质条件工作。融化金属、剧毒物品慎用!
该悬挂起重机因其其有结构紧凑、刚性好、操作灵敏、噪音低、无污染、安全可靠等有点广泛用于工矿企业、仓库、料场等场所。
LX型悬挂起重机的应用范围:本产品为一般用途起重机,多用于机械制造装配、仓库、污水处理厂、混泥土厂房、山洞等场所。
LX型单梁悬挂起重机优点缺点
LX型悬挂起重机的优点:有效节省了使用空间,使用范围更宽。
LX型悬挂起重机的缺点:安装难度高,需使用方提前预埋好吊点。
LX型单梁悬挂起重机基本结构
LX型悬挂起重机主要由主梁、横梁、电动小车、电器、起升结构组成。
电动小车、从动小车与CD1型小车通用,具有较好的通用性和互换性。
一般情况0.5t跨度3~16m:1t跨度小于12m:2t跨度小于等于7.5m时可不配备横梁,也可根据用户需要配备横梁。横梁轮距随起重机重量及跨度不同而不同。详细情况见表1、表2、表3.
电机电器性能及参数符合JB834、ZJB80013.3及JB/T6391.2有关标准。
起升机构情况详见电动葫芦说明书。
表示方法示例:
LX型单梁悬挂起重机主要尺寸图纸:
LX型单梁悬挂起重机主要技术参数:
型号 | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量t | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行机构 | 速度m/min | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动 机 | 型号 | ZDY 1 12-4 | ZDY I 12-4 | ZDY 1 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 Kw | 0.4×2 | 0.4×2 | 0.4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动葫芦 | 型号 | CD, | MD₁ | CD₁ | MD₁ | CD₁ | MD₁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 m | 691218 | 691218 | 691218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起 运 | m/ min | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮直径mm | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字钢轨道 | 120a-145c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 3m-7m | 8m-12m | 13m-16m | 3m-7m | 8m-12m | 13m-16m | 3m-7m | 8-16m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | A | mm | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 550 | 660 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₀ | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 234 | 256 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₂ | 154 | 154 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B。 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
河南鸿升起重机有限公司
LX型水泵房单梁悬挂起重机LX型水闸门单梁悬挂起重机。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/32421.html