两用桥式起重机介绍
QN型抓斗吊钩两用桥式起重机是指可用吊钩作为吊具,也可使用抓斗作为吊具的两用双梁桥式起重机。广泛应用于钢铁冶金、电力能源、工厂、货场、仓库、码头等对不易包装的颗粒状物料散货及型材重物的装卸等作业。起重量有5/5、10/10、16/16吨(t)等(并承接非标QN起重机的设计制造),工作级别为A6级,它是由桥架、大车运行机构、小车运行机构(起升机构)、吊钩、抓斗、起重电气设备等共同组成,该机禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式。地面分操作为无线遥控器控制,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
两用桥式起重机说明
- 产品名称:抓斗吊钩两用桥式起重机
- 别名别称:抓斗吊钩两用天车/行车/吊机
- 型号规格:QN型
- 所属类别:电动双梁桥式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标定制
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:20~40天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/送货上门
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
两用桥式起重机图册
两用桥式起重机参数
QN型抓斗吊钩两用桥式起重机外形尺寸图
QN型5/5、10/10、16/16吨抓斗吊钩两用桥式起重机技术参数及外形尺寸表
起重量 | t | 5/5吨 | 10/10吨 | 16 / 16 | ||||||||||||||||||||
工作级别 | A6 | |||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | m | 20/ 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 40.1/ 15.6 | 40 / 10.4 | 41.8/ 13 | |||||||||||||||||||
小车运行 | 44.6 | 45.6 | 43.2 | |||||||||||||||||||||
大车运行 | 93.7 | 86.4 | 76 | 8.9 | 75.3 | |||||||||||||||||||
电机 | 起升 | 抓斗 | kw | YZR225-8/ 22×2 | YZR208S-10/ 37 ×2 | YZR315M-10/ 75×2 | ||||||||||||||||||
吊钩 | YZR180L-6/ 15 | YZR200L-6/ 22 | YZR250M-6 / 37 | |||||||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6 / 3.7 | YZR160M-6 / 5.5 | YZR160M2-6/ 7.5 | |||||||||||||||||||||
大车运行 | YZR160M1–6/5.5×2 | YZR160M-6/7.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160L-6/ 11×2 | |||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | BQ | 6355 | 6485 | 7090 | 6385 | 6485 | 7145 | 6870 | 7000 | |||||||||||||||
B | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||
Bx | 3550 | 4420 | 5250 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
K | 2000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2418 | 2548 | ||||||||||||||||||
H1 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2550 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3320 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3294 | |||
H2 | 735 | 785 | 785 | 890 | 880 | 1010 | ||||||||||||||||||
S1 | 1520 | 1700(1800) | 2175(2275) | |||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500(1600) | 1575(1675) | |||||||||||||||||||||
H2 | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 130 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | |||
h | 2020 | 2550 | 2795 | |||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | t | 7.6(8.4) | 11.5(12.5) | 19.9(21) | |||||||||||||||||||
总重量 | 室内 | 22.7 | 24.4 | 26.4 | 29.2 | 32 | 36.8 | 40.8 | 43.8 | 26.5 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 56.4 | 60.3 | 64.8 | 67.7 | 72 | ||
室外 | 23.7 | 25.3 | 27.3 | 30.1 | 32.9 | 37.7 | 41.4 | 44.7 | 27.4 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 57.6 | 61.7 | 66.2 | 29.1 | 73.5 | |||
最大轮压 | 室内 | KN | 102 | 109 | 116 | 127 | 131 | 147 | 158 | 168 | 148 | 159 | 173 | 186 | 196 | 209 | 219 | 229 | 273 | 284 | 306 | 317 | 321 | |
室外 | 106 | 113 | 120 | 131 | 134 | 151 | 161 | 171 | 152 | 163 | 177 | 190 | 199 | 213 | 223 | 233 | 279 | 288 | 309 | 320 | 324 | |||
抓斗 | 型号 | U | 113 | 109 | 110 | 105 | 106 | 101 | 102 | 127 | 123 | 124 | 119 | 120 | 115 | 116 | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 | |
类型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 | ||||||||||||
容积 | m³ | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.75 | 3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 8 | 1.5 | 1 | 0.75 | |||||||||||
容量 | t/m³ | ≤1 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | >1-1.7 | > 1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | |||||||||||
自重 | kg | 2633 | 2549 | 2615 | 2506 | 2568 | 2479 | 2546 | 4800 | 4803 | 4866 | 4856 | 4866 | 4730 | 4793 | 7841 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | ||
主要尺寸(mm) | Ba | 1634 | 1444 | 1238 | 1160 | 2060 | 1444 | 1238 | 1160 | 2350 | 1444 | 1238 | 1160 | |||||||||||
Bb | 2425 | 2175 | 2025 | 1875 | 2970 | 2175 | 2025 | 1875 | 3515 | 2175 | 2025 | 1875 | ||||||||||||
Bc | 3120 | 2740 | 2900 | 2530 | 2690 | 2340 | 2500 | 3900 | 3430 | 3590 | 3220 | 3380 | 2920 | 3080 | 4380 | 4050 | 4250 | 3750 | 3950 | 3430 | 3630 | |||
Hp | 3135 | 2935 | 3015 | 2835 | 2915 | 2735 | 2815 | 3990 | 3747 | 3827 | 3640 | 3720 | 3490 | 3570 | 4775 | 4605 | 4705 | 4455 | 4455 | 4285 | 4385 | |||
Hb | -3615 | -3385 | -3605 | -3255 | -3475 | -3125 | -3345 | -4560 | -4297 | -4517 | -4125 | -4345 | -3910 | -4130 | 5530 | 5234 | 5483 | 4979 | 5219 | 4811 | 5051 | |||
荐用钢轨 | 43kg /m | QU70 | ||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流50HZ 380V |
两用桥式起重机厂家
QN型抓斗吊钩两用桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、跨度、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、双起升、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、新型智能等欧式新型(低净空)/国标/非标/专用桥式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
QN系列两用桥式起重机QN型抓斗吊钩两用桥式起重机。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/32515.html