手动单梁起重机介绍
SDQ型手动单梁起重机,起重量有1吨、2吨、3吨、5吨、10吨等,LDS型手动单梁起重机是由大车运行机构、主梁、手动小车(猫头吊)、手拉葫芦等共同组成,属于有轨行走起重机,动力形式为手拉链条传动,主要用于无电力车间和易燃易爆场所使用。
手动单梁起重机说明
- 产品名称:手动单梁起重机
- 别名别称:手动天车/吊机/行吊/航车
- 型号规格:SDQ型
- 所属类别:手动单梁桥式
- 产品产地:河南新乡
- 设计标准:国标
- 制造标准:国标
- 非标定制:可非标定制
- 动力形式:手动
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:10~15天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办托运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
手动单梁起重机图册
手动单梁起重机参数
SDQ型手动单梁起重机外形尺寸图
SDQ型手动单梁起重机技术参数
起重量(t) | 1吨 | 2吨 | 3吨 | 5吨 | 10吨 | |
起升高度(m) | 3~10 | |||||
工作级别 | A1-A3 | |||||
运行速度 (m/min) | 大车 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.3 |
小车 | 5.3 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | |
轨道面宽 | 37~51 |
SDQ型手动单梁起重机技术参数
起重量 (t) | 跨度 (m) | 牵拉力(kg) | 基本尺寸(mm) | 重量 (t) | 大车轮压 | ||||||||
大车 | 小车 | 起升 | B | BQ | H | HMax | A | h | S1 | ||||
1t | 5 | 9.4 | 6 | 21 | 1200 | 1800 | 520 | 10000 | 145 | 550 | 360 | 0.65 | 6.5 |
6 | 0.69 | 6.7 | |||||||||||
7 | 580 | 380 | 0.76 | 7.0 | |||||||||
8 | 0.87 | 7.2 | |||||||||||
9 | 0.85 | 7.3 | |||||||||||
10 | 610 | 395 | 0.84 | 7.6 | |||||||||
11 | 1600 | 2200 | 1.04 | 9 | |||||||||
12 | 1.09 | 8.1 | |||||||||||
13 | 650 | 420 | 1.25 | 8.5 | |||||||||
14 | |||||||||||||
1.31 | 8.6 | ||||||||||||
2t | 5 | 13.4 | 12 | 32.5 | 1200 | 1800 | 520 | 145 | 720 | 400 | 0.70 | 11 | |
6 | 0.74 | 11.3 | |||||||||||
7 | 750 | 415 | 0.82 | 11.7 | |||||||||
8 | 0.87 | 11.9 | |||||||||||
790 | 440 | 1.00 | 12.3 | ||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | 1.06 | 12.6 | |||||||||||
11 | 1600 | 2200 | 1.16 | 12.9 | |||||||||
12 | 830 | 465 | 1.32 | 13.3 | |||||||||
13 | 870 | 490 | 1.48 | 13.8 | |||||||||
14 | 1.55 | 14 | |||||||||||
3t | 5 | 19.5 | 14 | 34.5 | 1200 | 1800 | 520 | 145 | 900 | 460 | 0.81 | 16.1 | |
6 | 0.87 | 16.4 | |||||||||||
7 | 940 | 485 | 0.98 | 17 | |||||||||
8 | 1.05 | 17.2 | |||||||||||
9 | 1.13 | 17.6 | |||||||||||
10 | 1.20 | 17.9 | |||||||||||
11 | 1600 | 2200 | 980 | 510 | 1.39 | 18.4 | |||||||
12 | 1.46 | 18.7 | |||||||||||
13 | 1030 | 540 | 1.72 | 19.4 | |||||||||
14 | |||||||||||||
1.80 | 19.7 | ||||||||||||
5t | 5 | 20 | 20 | 37.5 | 1200 | 1800 | 600 | 150 | 1210 | 520 | 0.96 | 25 | |
6 | 1.03 | 25.7 | |||||||||||
7 | 1250 | 560 | 1.19 | 26.5 | |||||||||
8 | 1.28 | 27 | |||||||||||
9 | 1.36 | 27.5 | |||||||||||
10 | 1300 | 585 | 1.60 | 28.1 | |||||||||
11 | 1600 | 2200 | 1.73 | 28.6 | |||||||||
12 | 1360 | 625 | 1.98 | 29.5 | |||||||||
13 | 2.09 | 29.8 | |||||||||||
14 | 2.21 | 30 | |||||||||||
10t | 5 | 20 | 25 | 40 | 1800 | 2600 | 720 | 160 | 1390 | 555 | 1.42 | 49 | |
6 | 1.49 | 50 | |||||||||||
7 | 1440 | 585 | 1.58 | 51.4 | |||||||||
8 | 1.77 | 52 | |||||||||||
1.87 | 52.9 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | 1490 | 615 | 2.9 | 53.8 | |||||||||
11 | 2.25 | 54.9 | |||||||||||
12 | 1550 | 650 | 2.38 | 55 | |||||||||
2.57 | 56 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||
2.83 | 56.5 |
手动单梁起重机厂家
SDQ型手动单梁起重机生产厂家并提供非标起重量、跨度、起升高度、等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修维保等服务。更多通用吊钩、防爆、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、变频调速、欧式新型(低净空)等国标/非标/专用起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
SDQ型手动单梁起重机LDS型手动单梁起重机。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/32553.html