双钩双梁起重机介绍
QE型双钩双梁起重机是在QD型吊钩双梁起重机的基础上增加了一套运行台车及起升机构,常用吨位有:5+5吨、10+10吨、16+16吨、20+20吨、32+32吨、50+50吨、75+75吨、80+80吨、100+100吨(t)等,因此称为双小车吊钩桥式起重机,具备吊钩桥式起重机的所有功能,两台小车机构可采用同等吨位的设计(如100+100吨),也可采用一大一小的设计方式(如:100+50吨),两台小车操作方式可设置为具有同升同降、单升单降、同左同右、单左单右的方式,QE型吊钩桥式起重机的优点有:两小车运行和起升机构同步精度高,运行稳定,安全可靠,一是同时可以完成大部件、长杆部件的抬吊或者翻转工作;二是无需两台小车同时工作的时候,可单独操作一台小车进行作业,一来节省能耗,二来如一台小车损坏待修时还能启用第二台小车进行工作,把设备损坏带来的生产损失降低,QE型起重机主要用于电站、大型车间、钢结构车间、管桩生产、部队或者其它特殊场合等。
双钩双梁起重机说明
- 产品名称:双小车吊钩桥式起重机
- 别名别称:桥吊/吊机/天车/航车/航吊
- 型号规格:QE
- 所属类别:双梁桥式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标制造
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:30~50天
- 包装形式:无
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办货运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
双钩双梁起重机图册
双钩双梁起重机参数
QE型双小车吊钩桥式起重机外形尺寸图
QE型(5+5吨、10+10吨)双小车吊钩桥式起重机技术参数及尺寸数据表
起重量 | t | 5+5 | 10+10 | |||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||
最大起升高度 | m | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
速 度 | 起升 | A5 | m/ min | 11.3 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
A6 | 15.6 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||
运行 | 小车 | A5 | 37.2 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||
大车 | A5 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | 84.7 | 87.6 | ||||||||||||||||||||||
A6 | 92.7 | 93.7 | 86.5 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||||
电 动 机 | 起升 | A5 | 型号 /kw | YZRI80L-8/2×13 | YZR180L-6/2×17 | |||||||||||||||||||||||
A6 | YZR180L-6/2×15 | YZR200L-6/2×22 | ||||||||||||||||||||||||||
运行 | 小车 | A5 | YZR112M-6/2×1.8 | YZR132M1-6/2×2.5 | ||||||||||||||||||||||||
大车 | A5 | YZR132M2-6/ 2×4 | YZRI60M1-6/2×6.3 | YZRI60M1-6/ 2×6.3 | YZRI60M2-6/2×8.5 | |||||||||||||||||||||||
A6 | YZRI60M1-6/ 2×5.5 | YZRI60M2-6/2×7.5 | YZRI60M2-6/ 2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | ||||||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 4550 | 4670 | 6120 | 5200 | 5300 | 6120 | ||||||||||||||||||||
B | 3450 | 3570 | 5020 | 4000 | 4100 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
S1 | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1250 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
H | 1754 | 1840 | 1947 | 2037 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | 660 | 710 | 710 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||||||||
H3 | 2356 | 2506 | 2606 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | 2460 | 2462 | 2562 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | ||||||||||||
H4 | 55 | 5 | 531 | 441 | ||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
K | 1400 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
Bx | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
A6 | BQ | 5140 | 5334 | 5940 | 6274 | 7004 | ||||||||||||||||||||||
B | 3450 | 4400 | 4400 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
S1 | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1250 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
H | 1750 | 1840 | 1949 | 2039 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | 099 | 710 | 712 | 802 | ||||||||||||||||||||||||
H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | 82 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | ||||||||||||
H3 | 2356 | 2506 | 2606 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | 2462 | 2464 | 2564 | 2624 | 2772 | 2922 | 3072 | 3222 | ||||||||||||
H4 | 55 | 5 | 533 | 443 | ||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
K | 1400 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
Bx | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | A5 | Kg | 2126×2 | 3424×2 | |||||||||||||||||||||||
A6 | 2224×2 | 3562×2 | ||||||||||||||||||||||||||
总重 | A5 | Kg | 14741 | 16622 | 19352 | 21148 | 23646 | 28075 | 31456 | 34875 | 19947 | 21375 | 23541 | 27705 | 30304 | 34660 | 38352 | 41497 | ||||||||||
A6 | 15406 | 17290 | 20020 | 21724 | 24213 | 28579 | 31970 | 35389 | 20984 | 22802 | 25190 | 29689 | 32426 | 36791 | 40589 | 44225 | ||||||||||||
最大轮压 | A5 | KN | 101 | 107 | 116 | 121 | 128 | 140 | 149 | 158 | 161 | 167 | 176 | 189 | 197 | 209 | 220 | 229 | ||||||||||
A6 | 104 | 111 | 120 | 125 | 132 | 144 | 152 | 162 | 167 | 174 | 183 | 197 | 205 | 218 | 29 | 239 | ||||||||||||
荐用钢轨 | 43kg/m | 43kg/m | ||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流、50HZ、380V |
QE型(16+16吨)双小车吊钩桥式起重机技术参数及尺寸数据表
起重量 | t | 16+16 | ||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
最大起升高度 | m | 16 | ||||||||||||
速 度 | 起升 | A5 | m/min | 7.9 | ||||||||||
A6 | 10.7 | |||||||||||||
运行 | 小车 | 44.6 | ||||||||||||
大车 | A5 | 87.6 | 74.2 | 74.6 | ||||||||||
A6 | 89 | 75.3 | 75.3 | |||||||||||
电 动 机 | 起升 | A5 | kw | YZR225M-8/2×26 | ||||||||||
A6 | YZR250M1-6/2×37 | |||||||||||||
运行 | 小车 | YZR132M2-6/2×4 | ||||||||||||
大车 | A5 | YZR160M2-6/2×8.5 | YZR160L-6/2×13 | |||||||||||
A6 | YZR160L-6/2×11 | YZR180L-8/2×11 | ||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 5974 | 6120 | 6424 | |||||||||
B | 4150 | 4200 | 4500 | |||||||||||
S1 | 1850 | |||||||||||||
S2 | 1500 | |||||||||||||
H | 2187 | 2189 | 2319 | |||||||||||
H1 | 800 | 930 | ||||||||||||
H2 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | ||||||
H3 | 2520 | 2524 | 2614 | 2644 | 2794 | 2944 | 3094 | 3194 | ||||||
H4 | 637 | 635 | 505 | |||||||||||
b | 260 | 300 | ||||||||||||
K | 2000 | |||||||||||||
Bx | 1850 | |||||||||||||
A6 | BQ | 6074 | 6244 | 6544 | ||||||||||
B | 4150 | 4200 | 4500 | |||||||||||
S1 | 1850 | |||||||||||||
S2 | 1500 | |||||||||||||
H | 2187 | 2191 | 2321 | |||||||||||
H1 | 800 | 930 | ||||||||||||
H2 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | ||||||
H3 | 2580 | 2586 | 2616 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | ||||||
H4 | 637 | 635 | 505 | |||||||||||
重量 | 小车 | A5 | Kg | 5480 | ||||||||||
A6 | 5760 | |||||||||||||
总重 | A5 | Kg | 26873 | 29009 | 32093 | 36494 | 39816 | 44934 | 49290 | 52720 | ||||
A6 | 28061 | 30292 | 33412 | 38607 | 42832 | 47023 | 50586 | 55272 | ||||||
最大轮压 | A5 | KN | 235 | 248 | 260 | 273 | 287 | 303 | 315 | 325 | ||||
A6 | 242 | 255 | 268 | 285 | 299 | 312 | 322 | 335 | ||||||
荐用钢轨 | QU70 | |||||||||||||
电源 | 三相交流、50HZ、380V |
双钩双梁起重机厂家
QE型双钩吊钩桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、QES型(三小车/多小车)、抓斗、电磁吸盘、欧式新型(低净空)、悬挂等国标/非标/专用桥式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
QE型双小车双梁起重机QE型双吊点双吊具双梁起重机。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/32567.html