慢速起重机介绍
QD型慢速吊钩桥式起重机工作级别为A3级、A2级,设计有5吨、10吨、16/3.2吨、20/5吨、32/5吨、50/10吨(t)QD型慢速吊钩桥式起重机区别于QD型吊钩桥式起重机。因其运行速度比常规的QD型吊钩桥式起重机慢故被加上慢速,主要用于工厂、仓库、检修、装配车间等要求起吊精度且工作频次不高的场所使用,该机禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式。地面分为有线按钮控制和无线遥控器控制,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
慢速起重机说明
- 产品名称:慢速吊钩桥式起重机
- 别名别称:桥吊/吊机/天车/航车/航吊
- 型号规格:QD型
- 所属类别:双梁桥式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标制造
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:30~60天
- 包装形式:无
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办货运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保留
慢速起重机图册
慢速起重机参数
QD型5~10吨慢速吊钩桥式起重机外形尺寸图
QD型5~10吨慢速吊钩桥式起重机技术参数表
起重量 | t | 5吨 | 10吨 | ||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||
最大起升高度 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A3 | A3 | |||||||||||||||||||||||||
速 度 | 起升 | m/ min | 1.95 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||
小车运行 | 18.24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
大车运行 | 44.5 | 44.9 | 44.5 | 44.9 | 42.3 | ||||||||||||||||||||||
电 动 机 | 起升 | KW | YZR132M1-6/2.5 | YZR132M2-6/4 | |||||||||||||||||||||||
小车运行 | YZR112M-6/1.8 | YZR112M-6/1.8 | |||||||||||||||||||||||||
大车运行 | YZR132M1-6/2.5×2 | YZR132M2-6/ 4×2 | YZR132M1-6/ 2.5×2 | YZR132M2-6/4×2 | |||||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | B | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | |||||||||||||||||||||
BQ | 5050 | 5200 | 6024 | 5700 | 5930 | 6284 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
S1 | 800 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | 1250 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
S3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
S4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||||||||||
H | 1764 | 1876 | 1926 | ||||||||||||||||||||||||
H3 | 2526 | 2546 | 2596 | 2576 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | |||||||||||
H1 | 765 | 765 | 765 | ||||||||||||||||||||||||
H4 | 71 | 602 | 552 | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | t | 2.4 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||
总重 | 开式 | 12.4 | 14.1 | 15.8 | 18.6 | 21.0 | 25.4 | 28.6 | 31.5 | 13.8 | 15.4 | 18.1 | 19.9 | 22.5 | 27.0 | 30.3 | 33.3 | ||||||||||
闭式 | 12.8 | 14.5 | 16.2 | 18.9 | 21.4 | 25.8 | 29.0 | 31.9 | 14.1 | 15.8 | 18.5 | 20.3 | 22.9 | 27.4 | 30.6 | 33.7 | |||||||||||
最大轮压 | KN | 85 | 90 | 96 | 103 | 110 | 121 | 129 | 136 | 108 | 114 | 122 | 128 | 135 | 149 | 157 | 165 | ||||||||||
荐用钢轨 | 38Kg/m | 43Kg/m | |||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流50Hz 380V |
QD型16/3.2~20/5吨慢速吊钩桥式起重机外形尺寸图
QD型16/3.2~20/5吨慢速吊钩桥式起重机技术参数表
起重量 | t | 16/3.2吨 | 20/5吨 | ||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||||||
最大起升高度 | 主 | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
副 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | m/min | A3 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | 2.23 | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||
副 | 9.2 | 9.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | 42.3 | 40.8 | 42.3 | 40.8 | |||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | KW | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | ||||||||||||||||||||||||||
副 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160L-8/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M1-6/2.5 | YZR132M1-6/2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | YZR132M2-6/4×2 | YZR132M2-6/4×2 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | Bo | 4000 | 4100 | 5000 | 4500 | 4600 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||
B | 5944 | 5944 | 6434 | ||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1850 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 1500 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||
S4 | 2310 | 2310 | |||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 240 | 388 | 538 | 688 | 838 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||||||||||||
H | 2095 | 2185 | 2094 | 2184 | |||||||||||||||||||||||||||
H3 | 2520 | 2550 | 2620 | 2768 | 2918 | 3068 | 3218 | 2520 | 2522 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | ||||||||||||||||
H1 | 785 | 880 | 785 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||
H4 | 729 | 639 | 701 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||
H5 | 770 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | Kg | 5.8 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||
总重 | 开式 | t | 17.7 | 19.2 | 21.2 | 25.5 | 28.0 | 32.3 | 35.6 | 38.7 | 19.1 | 20.7 | 22.9 | 27.4 | 30.0 | 34.5 | 38.2 | 41.4 | |||||||||||||
闭式 | 18.1 | 19.6 | 21.6 | 26.0 | 28.4 | 32.7 | 36.0 | 37.8 | 19.4 | 21.1 | 23.3 | 27.8 | 30.4 | 34.9 | 38.5 | 41.8 | |||||||||||||||
最大轮压 | KN | 146 | 154 | 162 | 183 | 192 | 203 | 212 | 222 | 151 | 162 | 167 | 182 | 190 | 202 | 212 | 221 | ||||||||||||||
荐用钢轨 | 43Kg/m/QU70 | 43Kg/m/QU70 | |||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流50Hz 380V |
QD型32/5~50/10吨慢速吊钩桥式起重机技术参数表
起重量 | t | 32/5吨 | 50/10吨 | ||||||||||||||||||
跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
最大起升高度 | 主 | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||
副 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | A3 | A3 | ||||||||||||||||
2.03 | 1.62 | ||||||||||||||||||||
副 | 9.28 | 6.3 | |||||||||||||||||||
小车运行 | 19 | 18.24 | |||||||||||||||||||
大车运行 | 40.8 | 47.7 | 47.7 | 48.1 | |||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | KW | YZR160L-6/13 | YZR200L-8/18.5 | ||||||||||||||||
副 | YZR160L-8/9 | YZR180L-8/13 | |||||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M1-6/2.5 | YZR132M2-6/4 | |||||||||||||||||||
大车运行 | YZR132M2-6/ 4×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M1-6/ 6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | B | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
BQ | 6474 | 6620 | 6924 | 6724 | 6824 | 7144 | |||||||||||||||
b | 260 | 300 | |||||||||||||||||||
S1 | 1070 | 1005 | |||||||||||||||||||
S2 | 2050 | 2200 | |||||||||||||||||||
S3 | 1700 | 2000 | |||||||||||||||||||
S4 | 2680 | 3195 | |||||||||||||||||||
b | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
H2 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | -79 | 96 | 102 | 252 | 402 | 552 | 702 | 802 | |||||
H | 2437 | 2439 | 2475 | 2726 | 2732 | ||||||||||||||||
H3 | 2520 | 2524 | 2614 | 2644 | 2794 | 2944 | 3094 | 3194 | 2531 | 2526 | 2532 | 2632 | 2782 | 2932 | 3082 | 3182 | |||||
H1 | 880 | 1010 | 1030 | ||||||||||||||||||
H4 | 705 | 701 | 571 | 1020 | 1014 | ||||||||||||||||
H5 | 790 | 948 | |||||||||||||||||||
重量 | 小车 | t | 10.0 | 14.5 | |||||||||||||||||
总重 | 开式 | 24.9 | 27.7 | 30.7 | 35.3 | 38.7 | 43.7 | 47.4 | 51.4 | 33.9 | 37.0 | 41.3 | 45.3 | 49.3 | 54.8 | 58.8 | 64.1 | ||||
闭式 | 25.3 | 28.1 | 31.1 | 35.7 | 39.1 | 44.1 | 47.8 | 51.8 | 34.2 | 37.4 | 41.6 | 45.7 | 49.7 | 55.2 | 59.2 | 64.5 | |||||
最大轮压 | KN | 244 | 260 | 274 | 297 | 309 | 32 | 340 | 350 | 373 | 396 | 417 | 432 | 453 | 471 | 484 | 500 | ||||
荐用钢轨 | QU70或方钢90 | QU80或方钢100 | |||||||||||||||||||
电源 | 三相交流50Hz 380V |
慢速起重机厂家
QD型慢速吊钩桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、双起升、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、欧式新型(低净空)、悬挂等国标/非标/专用桥式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
QD型慢速吊钩桥式起重机QD型低速吊钩桥式起重机。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/32834.html