抓斗起重机介绍
QZ型抓斗双梁起重机又称抓斗吊、抓斗天车,起重设计量有:5吨、10吨、16吨、20吨(t)等,可用于装卸散装物料,其生产效率高,操作便捷。广泛用于港口、车站、电厂、矿山、料场和船舶等作业场所。根据抓斗类型可以分为机械抓斗和电动液压抓斗。该机禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
抓斗起重机说明
- 产品名称:抓斗桥式起重机
- 别名别称:抓斗吊机/天车/航车/航吊
- 型号规格:QZ型
- 所属类别:双梁桥式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标定制
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:40~60天
- 供货范围:全国
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
抓斗起重机图册
抓斗起重机参数
QZ型抓斗桥式起重机外形尺寸图(5、10、16、20吨)
QZ型抓斗桥式起重机技术参数及外形尺寸表(5、10、16、20吨)
起重量 | t | 5吨 | 10吨 | 16吨 | 20吨 | ||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25 .5 | 28.5 | 31.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | m | 20 | 18 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 40.1 | 40.7 | 41.8 | 48.6 | ||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | min | 44.6 | 45.6 | 43.2 | |||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | 93.7 | 86.4 | 76 | 89 | 89 | 87.3 | 87.3 | ||||||||||||||||||||||||
电动机 | 起升 开闭 | 型号/kw | YZR225M-8/22×2 | YZR280S-10 / 37 × 2 | YZR315M-10/ 75× 2 | YZR355M-10/90×2 | |||||||||||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M2-6 / 3.7 | YZRI6OM1-6 / 5. 5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | YZR16OM1-6/5.5×2 | YZR16OM-6/7.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR180L-8/11×2 | YZR180L-8/11×2 | YZR200L-8/15×2 | |||||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | BQ | 5704 | 5934 | 6500 | 6274 | 7004 | 6574 | 6744 | 7044 | 6944 | 7024 | ||||||||||||||||||||
B | 4050 | 4050 | 5000 | 4400 | 5000 | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||||||||
Bx | 2300 | 2900 | 3500 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2373 | 2503 | 2560 | ||||||||||||||||||||||||
H3 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2550 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3037 | 3220 | 3320 | 2774 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3294 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | 3296 | |||
H1 | 765 | 815 | 815 | 905 | 905 | 1035 | 1055 | 1090 | |||||||||||||||||||||||
S1 | 1600(1800) | 1950 (2150) | 2400 ( 2600 ) | 2600 (2800) | |||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1600 | 1650(1800) | 2050(2250) | 2300(2500) | |||||||||||||||||||||||||||
H2 | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 130 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 394 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | 916 | |||
h | 870 | 720 | 760 | 705 | |||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小车 | t | 5.2(5.9) | 8.2(9.1) | 14.8(15.9) | 19.3(20.4) | |||||||||||||||||||||||||
总重 | 室内 | 19.9 | 21.6 | 23.7 | 26.4 | 29.3 | 34.3 | 38 | 41.3 | 26.5 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 47.3 | 51.7 | 55.7 | 60.4 | 63.3 | 67.9 | 56.1 | 60 | 63.3 | 68.3 | 71.1 | 75.6 | ||
室外 | 20.7 | 22.3 | 24.7 | 27.3 | 30.3 | 35 | 38.8 | 42.1 | 27.4 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 48.5 | 52.9 | 56.5 | 61.5 | 64.4 | 69 | 57.3 | 61.3 | 64.6 | 69.5 | 72.4 | 76.8 | |||
最大轮压 | 室内 | KN | 81 | 90 | 96 | 104 | 112 | 124 | 132 | 144 | 121 | 130 | 139 | 150 | 162 | 173 | 185 | 196 | 207 | 221 | 233 | 244 | 255 | 263 | 245 | 260 | 272 | 285 | 294 | 312 | |
室外 | 86 | 94 | 101 | 109 | 117 | 128 | 138 | 148 | 124 | 134 | 144 | 156 | 166 | 179 | 200 | 201 | 211 | 224 | 237 | 250 | 260 | 268 | 251 | 263 | 276 | 288 | 297 | 316 | |||
抓斗 | 型号 | u | 113 | 109 | 110 | 105 | 106 | 101 | 102 | 127 | 123 | 124 | 119 | 120 | 115 | 116 | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 | 155 | 151 | 152 | 147 | 148 | 143 | 144 | |
类型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 | |||||||||||||||
容积 | m³ | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.75 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
容重 | t/m³ | ≤1 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.8-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | |||||||||||||||||
自重 | kg | 2632 | 2549 | 2615 | 2506 | 2568 | 2479 | 2546 | 4800 | 4803 | 4866 | 4850 | 4913 | 4730 | 4793 | 7841 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | 9812 | 10098 | 10287 | 9966 | 10123 | 9780 | 9927 | ||
主要尺寸(mm) | Ba | 1634 | 1444 | 1238 | 1160 | 2060 | 1764 | 1528 | 1416 | 2350 | 2087 | 1792 | 1628 | 2478 | 2288 | 1892 | |||||||||||||||
Bb | 2425 | 2175 | 2025 | 1875 | 2970 | 2670 | 2470 | 2230 | 3515 | 3135 | 2915 | 2665 | 3845 | 3546 | 3245 | 2745 | |||||||||||||||
Bc | 3120 | 2740 | 2900 | 2530 | 2690 | 2340 | 2500 | 3900 | 3430 | 3590 | 3220 | 3380 | 3920 | 3080 | 4380 | 4050 | 4250 | 3750 | 3950 | 3430 | 3630 | 5000 | 4500 | 4720 | 4000 | 4220 | 3800 | 4020 | |||
荐用钢轨 | 43kg /m | QU70 | |||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流380V-50Hz |
抓斗起重机厂家
QZ型抓斗桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、抓斗、电磁吸盘、欧式新型(低净空)等国标/非标/专用桥式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
QZ型抓斗双梁起重机QZ型双梁抓斗起重机QZ型抓斗起重机。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/32860.html