半腿门式起重机介绍
MDG(L)型单主梁吊钩门式起重机设计起重量有5吨、10吨、16/3.2吨、20/5吨、32/5吨、50/10吨(T)等,并提供非标起重量的设计制造,结构形式为箱梁型,分别由地梁、L型支腿、主梁、起升小车、馈电装置等组成,运行小车为偏挂式安装,主要用于工厂室外场地安装使用,MDG(L)型单主梁吊钩门式起重机的优点是进行长物体结构件的吊装工作,L型单支腿设计更利于结构件的过轨吊装,该机禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。
半腿门式起重机说明
- 产品名称:单主梁吊钩门式起重机
- 别名别称:龙门吊/门机
- 型号规格:MDG(L)型
- 所属类别:单梁小车门式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标制造
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:50~80天
- 供货范围:全国
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
半腿门式起重机图册
半腿门式起重机参数
L型5~50/5吨单主梁吊钩门式起重机外形尺寸图
L型5-10吨单主梁吊钩门式起重机技术参数表
起重量 | t | 5吨 | 10吨 | |||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||
起升高度 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||
工作级别 | A5 | A5 | ||||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 11.3 | 8.5 | ||||||||||||
小车运行 | 35.6 | 40.12 | ||||||||||||||
37.5 | 40 | 39.5 | 40 | |||||||||||||
电动机 | 起升 | kw | YZR180L-8/13 | YZR180L-6/17 | ||||||||||||
小车运行 | YZR112M-6/1.8 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||||
大车运行 | YZR160M2-6/ 8.5×2 | YZR160L-6/13×2 | YZR160M2-6/ 8.5×2 | YZR160L-6/13×2 | ||||||||||||
重量 | 小车 | t | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 4.23 | 4.27 | |||||||||
总重 | 32.3 | 34.7 | 41 | 48.9 | 51.9 | 41.3 | 45 | 48.6 | 58.3 | 62.3 | ||||||
最大轮压 | KN | 160 | 166 | 185 | 213 | 233 | 225 | 236 | 239 | 286 | 298 | |||||
荐用钢轨 | 43kg/m | 43kg/m | ||||||||||||||
电源 | 三相交流50Hz 380V |
L型16/3.2~50/10吨单主梁吊钩门式起重机技术参数表
起重量 | 主 副 | t | 16吨 3.2吨 | 20吨 5吨 | 32吨 5吨 | 50 10 | |||||||||||||||||
跨度 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 30 | ||||||
起升高度 | 主 副 | m | 10 10.5 | 11 11.5 | 10 10 | 11 11 | 10 20.85 | 11 11.85 | 11 11 | 14 14 | |||||||||||||
工作级别 | A5 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 副 | m / m i n | 7.9 14.6 | 7.2 15.5 | 7.6 15.5 | 5.9 10.3 | 5.9 10.3 | |||||||||||||||
小车运行 | 39.7 | 39.7 | 37 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
大车运行 | 36 | 36 | 39.7 | 36 | 37.7 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主 副 | T | YZR225M-8/26 YZR160L-6/13 | YZR225M-8/26 YZR180L-6/17 | YZR280S-10/42 YZR180L-6/17 | YZR280M-10 /55 YZR200L-6/ 26 | YZR280M-10 /55 YZR200L-6/ 8.5 | |||||||||||||||
小车运行 | k w | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | YZR160M2-6 /8.5 | YZR160M2-6 /8.5 | |||||||||||||||||
大车运行 | YZR160L-6/ 13×2 | YZR200L -6/ 18.5×2 | YZR160L -6/13×2 | YZR200L-8/ 18.5×2 | YZR160L-6/ 13×2 | YZR160M2-6 /8.5×4 | YZR160L-6 /13×4 | YZR160L-6 /13×4 | |||||||||||||||
重量 | 小车 | t | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 18.95 | 18.95 | ||||||||||||
总重 | 49.7 | 52.6 | 56.5 | 70.9 | 75.3 | 52.5 | 57.3 | 65 | 74.8 | 79.5 | 66.8 | 69.8 | 78 | 91 | 101 | 108.9 | 130.62 | ||||||
最大轮压 | KN | 298 | 306 | 310 | 370 | 383 | 340 | 346 | 362 | 419 | 432 | 530 | 540 | 580 | 250 | 280 | 360 | 420 | |||||
荐用钢轨 | 43kg/m | 43kg/m | 43kg/m QU80 | P43/QU80 | |||||||||||||||||||
电源 | 三相交流50Hz 380V |
L型5~50/10吨单主梁吊钩门式起重机技术参数及外形尺寸表
起重量 (t) | 跨度 (m) | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||
B | BX | BQ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L1 | L2 | L3 | I | I2 | I3 | I4 | I5 | S1 | S2 | S3 | S4 | ||
5 | 18 22 26 30 35 | 6000 | 1700 | 7467 | 12889 13889 | 577 | 720 | 1820 | 9610 | 6647 | 9447 | 10000 | 7012 | 6706 | 8386 | 590 | 1920 | 2130 | 865 921 | 5000 | 5000 | |||
9347 | ||||||||||||||||||||||||
7000 | 8529 | 660 | 1428 | 2778 | 9530 | 7647 | 9247 | |||||||||||||||||
10097 | 2572 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||||
10360 | 7447 | 9897 | 11000 | 9412 | 8706 | 10786 | 2570 | |||||||||||||||||
10 | 18 22 26 30 35 | 7000 | 2300 | 8283 | 13597 | 660 | 1475 | 2825 | 9950 | 7251 | 9781 | 10000 | 7012 | 7006 | 8386 | 570 | 1800 | 2690 | 921 | 5000 | 5000 | |||
9681 | ||||||||||||||||||||||||
7500 | 9029 | 2977 | 10281 | 2904 | ||||||||||||||||||||
14545 | 10950 | 7051 | ||||||||||||||||||||||
7551 | 10231 | 11000 | 9312 | 9006 | 10686 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||
16/3.2 | 18 22 26 30 35 | 7000 | 2600 | 8529 | 13765 14765 | 660 | 1528 | 2878 | 9950 | 7051 | 9677 | 7806 | 7212 | 9180 | 650 | 700 | 1800 | 2690 | 921 | 5000 | 5000 | 5250 | 4750 | |
9577 | ||||||||||||||||||||||||
7500 | 2904 | |||||||||||||||||||||||
9029 | 3030 | 5780 | 6947 | 9477 | ||||||||||||||||||||
10780 | 7597 | 10277 | 10506 | 9212 | 11880 | |||||||||||||||||||
7494 | 10177 | |||||||||||||||||||||||
20/5 | 18 22 26 30 35 | 7500 | 2800 | 7029 | 13795 14795 | 660 | 1520 | 3022 | 9950 | 6950 | 9550 | 7906 | 7212 | 9280 | 650 | 130 | 1800 | 2004 | 921 | 5000 | 5000 | 6486 | 3514 | |
9029 | 6850 | 9450 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 800 | 3204 | 989 | |||||||||||||||||||||
9725 | 3122 | 10950 | 7450 | 10050 | 10406 | 9212 | 11280 | |||||||||||||||||
6650 | ||||||||||||||||||||||||
32/5 | 18 22 26 30 35 | 8000 | 2800 | 11338 | 14152 | 380 | 1520 | 3224 | 10100 | 7226 | 9696 | 8006 | 8006 | 9380 | 790 | 52 | 1935 | 3335 | 1982 | 5000 | 5000 | 3315 | 6685 | |
10370 | 7026 | |||||||||||||||||||||||
8500 | 11558 | 930 | 3420 | 11300 | 7826 | 10296 | 3570 | 1522 | ||||||||||||||||
15152 | 10006 | 10006 | 11380 | |||||||||||||||||||||
7722 | 10192 | |||||||||||||||||||||||
50/10 | 22 | 8500 | 3960 | 11760 | 15638 | 850 | 1520 | 3604 | 11300 | 8410 | 10890 | 11000 | 7000 | 7000 | 8380 | 1025 | 50 | 1100 | 3850 | 1630 | 4000 | 3300 | 1885 | 5415 |
30 | 9500 | 3960 | 12760 | 19050 | 850 | 1620 | 3682 | 14300 | 10920 | 13400 | 14000 | 11000 | 11500 | 12380 | 1075 | 50 | 1825 | 3675 | 1630 | 8000 | 8000 | 5885 | 10115 |
半腿门式起重机厂家
MDG(L)型单主梁吊钩门式起重机另有L型半腿门式起重机、L型双起升(双小车)门式起重机,生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、抓斗、电磁吸盘、欧式新型(低净空)等国标/非标/专用门式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
MDG(L)型单主梁吊钩门式起重机MDG(L)型偏挂门式起重机。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/32866.html