四梁铸造起重机介绍
YZS型四梁铸造桥式起重机设计起重量有:160/32吨、180/50吨、200/50吨、225/65吨、240/80吨、320/80吨(T)等,工作级别为A7(重级),铸造桥式起重机是钢厂冶炼车间的主要起重运输机械设备,用于冶炼过程中高温液态金属的起吊运送、浇注及兑铁水等作业。
四梁铸造起重机图片
四梁铸造起重机组成结构
YZS型四梁冶金铸造起重机125t以下一般为YZ型双梁结构,125t以上一般为YZS型四梁结构。YZS型采用主副双小车、四梁四轨结构,主要由桥架、主小车、副小车、吊钩梁、大车运行及电气部分组成
四梁铸造起重机工作原理
YZS型四梁冶金铸造起重机主小车在桥架外侧的主梁轨道上运行,副小车在桥架内侧的副梁轨道上运行,主小车取物装置为固定间距的吊钩梁,用来吊运钢水包,副小车在主小车下穿越运行,取物装置为吊钩,用来与主钩配合以倾倒钢水、钢渣及其它辅助性吊运作业。
四梁铸造起重机说明
- 产品名称:四梁铸造桥式起重机
- 别名别称:铸造吊/耐高温起重机/天车/行车
- 型号规格:YZS型
- 所属类别:冶金铸造双梁桥式
- 产品产地:河南新乡长垣
- 非标定制:可非标定制
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:60~100天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/送货上门
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
四梁铸造起重机参数
YZS型125/32-140/32吨四梁铸造桥式起重机外形尺寸图
YZS型125/32-140/32吨四梁铸造桥式起重机技术参数
起重量(t) | 125/32吨 | 140/32吨 | |
工作级别 | A7 | A7 | |
跨度S(m) | 19 | 19 | |
起升高度(m) | 主钩 | 24 | 22 |
副钩 | 26 | 24 | |
速度 (m/min) | 主钩 | 7.6 | 7.8 |
副钩 | 9.7 | 9.7 | |
主小车 | 38 | 36 | |
副小车 | 39 | 37.5 | |
大车 | 76 | 73 | |
主要尺寸 (mm) | H | 5690 | 5880 |
H1 | 5500 | 5600 | |
H2 | 1350 | 1350 | |
BQ | 15800 | 15800 | |
K1 | 10120 | 10100 | |
K2 | 2800 | 2500 | |
极限尺寸 (mm) | b | 410 | 450 |
H3 | 4200 | 4350 | |
H4 | 1300 | 1500 | |
S1 | 2200 | 2300 | |
S2 | 2000 | 2000 | |
S3 | 1500 | 1500 | |
S4 | 1500 | 1600 | |
最大轮压(KN) | 505 | 535 | |
荐用钢轨 | QU120 | QU120 | |
电源 | 三相交流380V-50Hz |
YZS型160/32吨四梁铸造桥式起重机外形尺寸图
YZS型160/32吨四梁铸造桥式起重机技术参数
起重量(t) | 160/32吨 | |
工作级别 | A7 | |
跨度S(m) | 27 | |
起升高度(m) | 主钩 | 25 |
副钩 | 26 | |
速度 (m/min) | 主钩 | 9.8 |
副钩 | 12 | |
主小车 | 43.5 | |
副小车 | 43.5 | |
大车 | 84 | |
主要尺寸 (mm) | H | 6350 |
H1 | 2700 | |
H2 | 1250 | |
BQ | 16800 | |
B1 | 10800 | |
B2 | 3300 | |
极限尺寸 (mm) | b | 550 |
H3 | 6000 | |
H4 | 1100 | |
S1 | 2800 | |
S2 | 2650 | |
S3 | 1800 | |
S4 | 2200 | |
最大轮压(KN) | 485 | |
荐用钢轨 | QU120 | |
电源 | 三相交流380V-50Hz |
YZS型180/50~240/80吨四梁铸造桥式起重机外形尺寸图
YZS型180/50、200/50、225/65、240/80吨四梁铸造桥式起重机技术参数
起重量(t) | 180/50吨 | 200/50吨 | 225/65吨 | 240/80吨 | |
工作级别 | A7 | A7 | A7 | A7 | |
跨度S(m) | 28.5 | 28 | 27 | 22 | |
起升高度(m) | 主钩 | 27 | 26 | 32 | 25 |
副钩 | 29 | 26 | 34 | 27 | |
速度 (m/min) | 主钩 | 7.5 | 6 | 11 | 7 |
副钩 | 10 | 10 | 11 | 9.6 | |
主小车 | 40 | 41 | 41 | 35 | |
副小车 | 38 | 38 | 39.5 | 38 | |
大车 | 80 | 78 | 84 | 80 | |
主要尺寸 (mm) | H | 6850 | 6900 | 7000 | 7000 |
H1 | 5860 | 6000 | 5990 | 565 | |
H2 | 1350 | 1650 | 1400 | 1350 | |
BQ | 17500 | 17000 | 17300 | 18500 | |
B1 | 10500 | 10000 | 10100 | 11250 | |
B2 | 3500 | 3200 | 3300 | 3800 | |
极限尺寸 (mm) | b | 4500 | 450 | 450 | 450 |
H3 | 5500 | 6000 | 5800 | 5500 | |
H4 | 1200 | 1000 | 1000 | 1500 | |
S1 | 2450 | 2600 | 2500 | 2800 | |
S2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | |
S3 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | |
S4 | 1600 | 1600 | 1600 | 2800 | |
最大轮压(KN) | 525 | 530 | 550 | 545 | |
荐用钢轨 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | |
电源 | 三相交流380V-50Hz |
YZS型280/80~320/80吨四梁铸造桥式起重机外形尺寸图
YZS型280/80、320/80吨四梁铸造桥式起重机技术参数
起重量(t) | 280/80吨 | 320/80吨 | |
工作级别 | A7 | A7 | |
跨度S(m) | 22 | 24.5 | |
起升高度(m) | 主钩 | 29 | 28 |
副钩 | 29 | 32 | |
速度 (m/min) | 主钩 | 12 | 7.5 |
副钩 | 10 | 10 | |
主小车 | 40 | 29 | |
副小车 | 40 | 39 | |
大车 | 80 | 58 | |
主要尺寸 (mm) | H | 7800 | 7800 |
H1 | 4700 | 6500 | |
H2 | 1350 | 1500 | |
BQ | 18350 | 19500 | |
B1 | 10500 | 12500 | |
B2 | 3800 | 5000 | |
极限尺寸 (mm) | b | 550 | 550 |
H3 | 6000 | 6000 | |
H4 | 2000 | 1700 | |
S1 | 3200 | 3300 | |
S2 | 3500 | 3500 | |
S3 | 2400 | 2600 | |
S4 | 2800 | 3000 | |
最大轮压(KN) | 735 | 750 | |
荐用钢轨 | QU120 | QU120 | |
电源 | 三相交流380V 50Hz |
四梁铸造起重机厂家
YZS型四梁铸造桥式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、铝电解多功能、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、新型智能等欧式新型(低净空)/国标/非标/专用桥式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
YZS型四梁铸造桥式起重机YZS型四梁冶金铸造起重机。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/32904.html