双梁门式起重机介绍
MGA型门式起重机又称MA型龙门吊、A型门吊、A型双梁门机等,起重量(t)5T、8T/10T、16T/3.2T、20T/5T、32T/5T、40T/10T、50T/10T、75T/20T、300吨,起升高度/跨度/轨道外悬(m)是根据用户要求进行定制。MGA型双梁吊钩门式起重机为半定制机械,需根据您的现场条件和需求确定轨道尺寸和其他参数。
双梁门式起重机图片
双梁门式起重机工作环境
MG(A)型电动双梁门式起重机适用于室内外环境安装(室外安装必须做好防台防风防雨保护),禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
双梁门式起重机说明
- 产品名称:双梁吊钩门式起重机
- 别名别称:龙门吊/门机/双梁龙门
- 型号规格:MG(A)型
- 所属类别:双梁门式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标定制
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:30~60天
- 供货范围:全国
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
双梁门式起重机参数
A型双梁吊钩门式起重机外形尺寸图
A型5、10、16/3.2、20/5吨双梁吊钩门式起重机技术参数及外形尺寸表
起重量 | t | 5吨 | 10吨 | 16/3.2吨 | 20/5吨 | ||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||||
起升高度(m) | 主 | H1(m) | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
副 | H2(m) | 10.725 11.725 | 10.446 11.446 | ||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||
副 | 14.6 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | 37.3 | 35.6 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | 37.3 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 37.3 | 39.7 | ||||||||||||||||||||||
电动机总功率 | KW | 40.8 | 51.8 | 41.5 | 52.8 | 80 | 77 | 84 | 81 | ||||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | H | 13663 | 14763 | 13663 | 14763 | 14567 | 15667 | 14526 | 15626 | ||||||||||||||||||||
H3 | 9669 | 1046910269 | 10200 | 10100 | 10600 | 10244 | 10044 | 9944 | 10544 10544 | 10203 | 10003 | 9903 | 1070310503 | ||||||||||||||||
L1 | 6450 | 7450 | 8450 | 9450 | 6745 | 7745 | 8745 | 9745 | 7570 | 8570 | 9570 | 10570 | 7260 | 8260 | 9260 | 10260 | |||||||||||||
L2 | 6580 | 7580 | 8580 | 9580 | 6625 | 7625 | 8625 | 9625 | 7180 | 8180 | 9180 | 10180 | 7213 | 8213 | 9213 | 10213 | |||||||||||||
L3 | 7700 | 8700 | 9700 | 10700 | 7995 | 8995 | 9995 | 10995 | 8820 | 9820 | 10820 | 11820 | 8510 | 9510 | 10510 | 11510 | |||||||||||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||||||||||||
S2 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 5810 | 6810 | 7810 | 8810 | 5870 | 6870 | 7870 | 8870 | |||||||||||||||||||||
S4 | 4190 | 5190 | 6190 | 7190 | 4130 | 5130 | 6130 | 7130 | |||||||||||||||||||||
BQ | 9583 | 10779 | 9583 | 10779 | 9779 | 11245 | 9779 | 11245 | |||||||||||||||||||||
B | 8000 | 8700 | 8000 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 9000 | |||||||||||||||||||||
最大轮压 | KN | 154 | 159 | 178 | 199 | 223 | 198 | 219 | 241 | 275 | 301 | 320 | 341 | 186 | 195 | 227 | 349 | 344 | 201 | 228 | 244 | ||||||||
总重 | t | 48 | 52 | 57 | 65 | 73 | 52 | 60 | 70 | 78 | 88 | 64 | 75 | 86 | 95 | 106 | 70 | 78 | 88 | 101 | 115 | ||||||||
荐用钢轨 | 43kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流50Hz 380V |
A型32/5、50/10吨双梁吊钩门式起重机技术参数及外形尺寸表
起重量 | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||
工作级别 | A5 | ||||||||||||||||
跨度 | S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||
起升高度(m) | 主 | H1(m) | 10 | 11 | 10 | 12 | |||||||||||
副 | H2(m) | 10.73 | 11.73 | 10.918 | 12.918 | ||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 7.5 | 5.9 | ||||||||||||
副 | 15.4 | 10.4 | |||||||||||||||
小车运行 | 37 | 36 | |||||||||||||||
大车运行 | 39.4 | 38.5 | |||||||||||||||
电动机总功率 | KW | 99.3 | 117.3 | 126.5 | |||||||||||||
主要尺寸 (mm) | H | 14862 | 16962 | 15557 | 17657 | ||||||||||||
H3 | 11179 | 11079 | 11079 | 11679 | 11579 | 10786 | 10586 | 10386 | 10286 | 11986 | |||||||
L1 | 7740 | 8740 | 9740 | 7935 | 8935 | 9935 | |||||||||||
L2 | 7490 | 8490 | 9490 | 7725 | 8725 | 9725 | |||||||||||
L3 | 8990 | 9990 | 10990 | 9185 | 10185 | 11185 | |||||||||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||||||
S2 | |||||||||||||||||
S3 | 5980 | 6980 | 7980 | 6195 | 7.195 | 8195 | |||||||||||
S4 | 4020 | 5020 | 6020 | 3805 4805 5805 | |||||||||||||
BQ | 10745 | 11245 | 10940 | 11440 | |||||||||||||
B | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | |||||||||||||
最大轮压 | KN | 245 | 258 | 276 | 286 | 302 | 356 | 356 | 377 | 409 | 426 | ||||||
总重 | t | 83 | 94 | 105 | 120 | 137 | 103 | 114 | 130 | 143 | 162 | ||||||
荐用钢轨 | 43kg/m QU70 | ||||||||||||||||
电源 | 三相交流50Hz 380V |
双梁门式起重机厂家
MGA型门式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、抓斗、电磁吸盘、欧式新型(低净空)等国标/非标/专用门式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
MG(A)型双梁吊钩门式起重机MA型电动双梁门式起重机。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/33046.html