防爆电动葫芦起重机介绍
LHB型防爆电动葫芦桥式起重机与HB(BCD)、HBS(BMD)型防爆电动葫芦或者防爆环链葫芦配套使用,起重量有1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、163.2吨、20/5吨、32/5吨(T)等,跨度7.5-22.5米,并承接非标吨位、跨度的设计制造。工作级别A4-A5,工作环境-25~+40℃。
防爆电动葫芦起重机图片
防爆电动葫芦起重机标准
是在“LH电动电动葫芦桥式起重机”的基础上,根据GB3836.1-2000《爆炸性环境用防爆电气设备》及GB3836.2-2000《爆炸性环境用电气设备隔爆型电气设备”d”》设计而成,具有结构合理、外形美观、防爆性强等特点。
防爆电动葫芦起重机适用范围
产品广泛用于化工单位的工厂、仓库、料场等易燃易爆和腐蚀性较强的车间场所,设有地面和司机室两种操作形式(通常为地面有线按钮操作,也可加装无线防爆遥控器操作),司机室分为开式闭式两种,安装形式分为左、右,入门方向分侧面、端面,供用户根据各自的使用情况进行选择。
防爆电动葫芦起重机说明
- 产品名称:防爆电动葫芦桥式起重机
- 别名别称:防爆桥吊/天车/吊机/航吊/航车
- 型号规格:LHB
- 所属类别:防爆双梁桥式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标制造
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:20~40天
- 包装形式:无
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办货运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
防爆电动葫芦起重机参数
LHB型防爆电动葫芦桥式起重机外形结构示意图
LHB型3吨防爆电动葫芦桥式起重机技术参数及主要尺寸图
额定起重量 | t | 3 | |||||||||||
操纵形式 | 空操或地操 | ||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 8 8/0.8 | ||||||||||
小车运行 | 20 | ||||||||||||
大车运行 | 地面 | 20 | |||||||||||
操纵室 | 20 | ||||||||||||
电动机 | 起升 | 型号/kw | BZD132-4/4.5 BZDS1-0.4/4.5 | ||||||||||
小车运行 | BZDY21-4 0.8X2 | ||||||||||||
大车运行 | 地面 | BZDY21-4 0.8×2 | BZDY22-4 1.5×2 | BZDY22-4 1.5×2 | |||||||||
操纵室 | BZDY22-4 1.5×2 | BZDY22-4 1.5×2 | |||||||||||
电动葫芦 | 型号 | HB(BCD) HBS(BMD) | |||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | ||||||||
工作制度 | A4~A5 | ||||||||||||
电源 | 三相交流 50Hz 380(660)V | ||||||||||||
荐用钢轨 | Kg/m | 38~43 | |||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大轮压 | KN | 25.3 | 38.6 | 49.5 | 57.3 | 66.7 | 80.5 | 92.1 | 110 | 124.3 | |||
自重 | 地面操纵 | t | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 9.5 | 12.5 | 14.9 | 17.6 | 19.9 | ||
操纵室闭式 | 5.4 | 6 | 7.1 | 8.2 | 10.3 | 13.3 | 15.6 | 18.4 | 20.7 | ||||
基本尺寸 | B | mm | 3600 | 3900 | 4200 | 4600 | |||||||
BQ | 3200 | 3400 | 3700 | 4100 | |||||||||
Lx | 1400 | ||||||||||||
H1 | 空操为2300,地操无此尺寸 | ||||||||||||
H3 | 1200 | ||||||||||||
H | 1350 | 1450 | 1500 | ||||||||||
Bx | 1350 | 1450 | 1550 | 1750 | |||||||||
S1、S2 | 1200 |
LHB型5吨防爆电动葫芦桥式起重机技术参数及主要尺寸图
额定起重量 | t | 5 | ||||||||||
操纵形式 | 空操或地操 | |||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 8 8/0.8 | |||||||||
小车运行 | 20 | |||||||||||
大车运行 | 地面 | 20 | ||||||||||
操纵室 | 20 | |||||||||||
电动机 | 起升 | 型号/kw | BZD1 41-4/7.5 BZDS1-0.8/7.5 | |||||||||
小车运行 | BZDY1 21-4 0.8X2 | |||||||||||
大车运行 | 地面 | BZDY22-4 1.5×2 | BZDY22-4 1.5×2 | BZDY31-4/3×2 | ||||||||
操纵室 | BZDY22-4 1.5×2 | BZDY22-4 1.5×2 | BZDY31-4/3×2 | |||||||||
电动葫芦 | 型号 | HB(BCD) HBS(BMD) | ||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | |||||||
工作制度 | A4~A5 | |||||||||||
电源 | 三相交流50Hz 380(660)V | |||||||||||
荐用钢轨 | Kg/m | 38 43 | ||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大轮压 | KN | 44 | 51.5 | 58.5 | 65.1 | 77.9 | 89.4 | 100.9 | 116.4 | 124.3 | ||
自重 | 地面操纵 | t | 5 | 5.7 | 7 | 8.3 | 11.1 | 13.7 | 16.1 | 19.2 | 21.8 | |
操纵室闭式 | 5.8 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 12.1 | 14.5 | 16.9 | 20 | 23.1 | |||
基本尺寸 | B | mm | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | ||||||
BQ | 3200 | 3400 | 3700 | 4100 | ||||||||
Lx | 1400 | |||||||||||
H1 | 空操为2300,地操无此尺寸 | |||||||||||
H3 | 1350 | |||||||||||
H | 1450 | 1550 | 1500 | 1550 | ||||||||
Bx | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | ||||||||
S1、S2 | 1200 |
LHB型10吨防爆电动葫芦桥式起重机技术参数及主要尺寸图
额定起重量 | t | 10 | |||||||||||
操纵形式 | 空操或地操 | ||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 7 7/0.7 | ||||||||||
小车运行 | 20 | ||||||||||||
大车运行 | 地面 | 20 | |||||||||||
操纵室 | 20 | ||||||||||||
电动机 | 起升 | 型号/KW | BZD51-4/13 | ||||||||||
小车运行 | BZD21-4/0.8×2 | ||||||||||||
大车运行 | 地面 | BZDY22-4/1.5×2 | BZDY22-4/1.5×2 | BZDY31-4/3×2 | |||||||||
操纵室 | BZDY22-4/1.5×2 | BZDY22-4/1.5×2 | BZDY31-4/3×2 | ||||||||||
电动葫芦 | 型号 | HB(BCD) HBS(BMD) | |||||||||||
起升高度 | m | 9 | 12 | 18 | |||||||||
工作制度 | A4~A5 | ||||||||||||
电源 | 三相交流50Hz 380V | ||||||||||||
荐用钢轨 | Kg/m | 38 43 | |||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大轮压 | KN | 6.2 | 80.8 | 85.9 | 104.7 | 107.8 | 110.9 | 136.8 | 168 | 178 | |||
自重 | 地面操纵 | t | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 10.7 | 12.8 | 14.9 | 18.5 | 22.3 | 25.2 | ||
操纵室闭式 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 11.3 | 13.5 | 15.7 | 19.3 | 23.6 | 26.5 | ||||
基本尺寸 | B | mm | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | |||||||
BQ | 3200 | 3400 | 3700 | 4100 | |||||||||
Lx | 1400 | ||||||||||||
H1 | 空操为2300,地操无此尺寸 | ||||||||||||
H3 | 1600 | ||||||||||||
H | 1750 | 1700 | 1750 | ||||||||||
Bx | 1850 | 2000 | 2400 | ||||||||||
S1、S2 | 1200 |
LHB型16/3.2吨防爆电动葫芦桥式起重机技术参数及主要尺寸图
额定起重量 | t | 16/3 | |||||||||||
操纵形式 | 空操或地操 | ||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 3.5 3.5/0.35 8 | ||||||||||
小车运行 | 20 | ||||||||||||
大车运行 | 地面 | 20 | |||||||||||
操纵室 | 20 | ||||||||||||
电动机 | 起升 | 型号/KW | BZD52-4/18.5 BZD41-4/4.5 | ||||||||||
小车运行 | BZDY22-4/1.5×2 | ||||||||||||
大车运行 | 地面 | BZDY22-4/1.5×2 | BZDY31-4/3×2 | ||||||||||
操纵室 | BZDY22-4/1.5×2 | BZDY31-4/3×2 | |||||||||||
电动葫芦 | 型号Type | HB(BCD) HBS(BMD) | |||||||||||
起升高度 | m | 9 12 18 | |||||||||||
工作制度 | A4~A5 | ||||||||||||
电源 | 三相交流 50Hz 380(660)V | ||||||||||||
荐用钢轨 | Kg/m | 38 43 | |||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大轮压 | KN | 99 | 110 | 119.5 | 128.8 | 140.9 | 161.8 | 180.2 | 201.7 | 225.4 | |||
自重 | 地面操纵 | t | 7.3 | 8.3 | 9.8 | 11.4 | 13.7 | 17.7 | 20.9 | 23 | 26.9 | ||
操纵室闭式 | 8.1 | 9.1 | 10.6 | 12.2 | 14.5 | 19 | 22.2 | 24.3 | 28.2 | ||||
基本尺寸 | B | mm | 3900 | 4200 | 4700 | ||||||||
BQ | 3400 | 3700 | 4100 | ||||||||||
Lx | 1600 | ||||||||||||
H1 | 空操为2300,地操无此尺寸 | ||||||||||||
H3 | 1950 | ||||||||||||
H | 1750 | 1800 | |||||||||||
Bx | 1850 | 2000 | 2400 | ||||||||||
S1、S2 | 1200 |
LHB型20/5吨防爆电动葫芦桥式起重机技术参数及主要尺寸图
额定起重量 | t | 20/ 5 | ||||||||||
操纵形式 | 空操或地操 | |||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 3 3/0.3 8 | |||||||||
小车运行 | 20 | |||||||||||
大车运行 | 地面 | 20 | ||||||||||
操纵室 | 20 | |||||||||||
电动机 | 起升 | 型号/KW | BZD52-4/18.5 BZD51-4/7.5 | |||||||||
小车运行 | BZD22-4/1.5×2 | |||||||||||
大车运行 | 地面 | 38022-4/1.5×2 | 38031-4/3×2 | |||||||||
操纵室 | 38022-4/1.5×2 | 38031-4/3×2 | ||||||||||
电动葫芦 | 型号 | HB(BCD) HBS(BMD) | ||||||||||
起升高度 | m | 6 9 12 18 | ||||||||||
工作制度 | A4~A5 | |||||||||||
电源 | 三相交流 50Hz 380(660)V | |||||||||||
荐用钢轨 | Kg/m | 38Kg/m 43Kg/m | ||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大轮压 | KN | 125 | 132.6 | 138.1 | 153 | 165.5 | 187.3 | 211.7 | 235.4 | 255.8 | ||
自重 | 地面操纵 | t | 9.7 | 11.3 | 12.9 | 14.6 | 16.9 | 21 | 23.9 | 27.5 | 30.1 | |
操纵室闭式 | 10.5 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 17.7 | 22.3 | 25.2 | 28.8 | 31.4 | |||
基本尺寸 | B | mm | 4200 | 4600 | 4700 | |||||||
BQ | 3700 | 4100 | 4100 | |||||||||
Lx | 1800 | |||||||||||
H1 | 空操为2300,地操无此尺寸 | |||||||||||
H3 | 1950 | |||||||||||
H | 1800 | 1900 | ||||||||||
Bx | ||||||||||||
S1、S2 |
防爆电动葫芦起重机厂家
LHB型防爆电动葫芦桥式起重机主梁与端梁连接设计形式有挂式、半座式、座式加高等,生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务。更多防爆桥式、防爆门式、防爆欧式新型(低净空)、防爆悬挂等国标/非标/专用防爆起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
LHB型防爆电动葫芦桥式起重机LHB型防爆葫芦双桥式起重机。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/33233.html