单梁抓斗起重机介绍
LZ型单梁抓斗桥式起重机与CD、MD型钢丝绳电动葫芦或者环链葫芦配套使用,起重量有1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、16吨、20吨、32吨(T)等,跨度7.5-22.5米,并承接非标吨位、跨度的设计制造。工作级别A3/A4/A5,工作环境-25~+40℃。
单梁抓斗起重机图片
单梁抓斗起重机适用范围
LZ型单梁抓斗桥式起重机是在LDA电动单梁起重机的基础上设计的一种以抓斗抓取进行吊运的电动单梁起重机,产品主要用于工厂、仓库、料场等散料场合抓取调运吊运货物,禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。
单梁抓斗起重机操作方式
LZ型单梁抓斗桥式起重机设有地面和操纵室两种操作形式。地面分为有线按钮控制和无线遥控器控制,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
单梁抓斗起重机说明
- 产品名称:单梁抓斗起重机
- 别名别称:抓斗吊/抓斗天车/抓斗航车
- 型号规格:LZ系列
- 所属类别:抓斗单梁桥式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:可非标定制
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:20~30天
- 包装形式:无
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办货运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
单梁抓斗起重机参数
LZ型单梁抓斗起重机产品结构示意图
LZ型单梁抓斗起重机技术参数及主要尺寸表
起重量(t) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
起升高度(m) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
起升速度(m/min) | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
物料比重 | 1 | ≤1 | |||||||||||||||||||
工作制度 | JC=25% | A8(中级) | |||||||||||||||||||
运行速度 | 大车 | 30(地面操纵);75(操纵室操纵) | 30(地面操纵);75(操纵室操纵) | ||||||||||||||||||
小车 | 20;30 | 20;30 | |||||||||||||||||||
抓斗 | 型号 | 自重(t) | 容积(m3) | 型号 | 自重(t) | 容积(m3) | |||||||||||||||
201 | 1.217 | 0.75 | 301 | 2.205 | 1.5 | ||||||||||||||||
电动机 | 用途 | 型号 | 自重(t) | 转速(r/min) | 型号 | 自重(t) | 转速(r/min) | ||||||||||||||
起升 | ZD 32-4 | 4.5 | 1380 | ZD,41-4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||||
开闭 | ZD 32-4 | 4.5 | 1380 | ZD,41-4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||||
大车运行 地面/操纵室travclling of trolleyfloor/control room | ZDY21-4/ZDR12-4 | 2×0.8/2×1.5 | 1380 | ZDY21-4/ZDR12-4 | 2×0.8/2×1.5 | 1400 | |||||||||||||||
小车运行 | ZDY21-4 | 2×0.8 | 1380 | ZDY21-4 | 2×0.8 | 1380 | |||||||||||||||
跨度(m) | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |||
起重总量(t)地面/操纵室 | 4.18/4.58 | 4.33/4.73 | 4.48/4.88 | 4.68/5.08 | 4.89/5.29 | 5.55/5.95 | 5.75/6.15 | 6.85/6.98 | 7.13/7.53 | 5.24/5.64 | 5.41/5.81 | 5.58/5.98 | 6.12/6.52 | 6.37/6.77 | 6.89/7.29 | 7.12/7.52 | 7.67/8.07 | 8.75/9.15 | |||
最大轮压(t)地面/操纵室 | 2.15/2.45 | 2.19/2.49 | 2.23/2.53 | 2.28/2.58 | 2.34/2.64 | 2.50/2.80 | 2.55/2.85 | 2.80/3.10 | 2.94/3.24 | 3.28/3.58 | 3.32/3.62 | 3.36/3.66 | 3.50/3.80 | 3.57/3.87 | 3.70/4.00 | 3.76/4.06 | 3.93 /4.204.23/ 4.50 | ||||
基本尺寸 | K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||
B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
H | -3670 | -3630 | |||||||||||||||||||
H1 | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 |
单梁抓斗起重机厂家
LZ型电动单梁起重机可配套机械、电动、液压等抓斗进行作业,生产厂家并提供防爆型抓斗桥式起重机和非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多国标/非标/专用电动抓斗起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
河南鸿升起重机有限公司
LZ型抓斗单梁桥式起重机LZ型单梁桥式抓斗起重机。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/33238.html