PJZ平衡吊介绍
PJZ系列平衡吊型号有:PJZ010、PJZ020、PJZ030、PJZ040、PJZ050、PJZ060、PJZ080、PJZ1.0等型号,起重量有:100、200、300、400、500、600、800、1000kg(公斤),PJZ系列产品适用于中小型多品种生产场合的上、下料及流水作业专机联线上,它比起重机、电动葫芦准确直观,比机械手简易灵活,通用性强,具有结构合理、安全易操作、性能优良、使用寿命长等优点。
PJZ平衡吊图片
PJZ平衡吊说明
- 产品名称:PJZ型平衡吊
- 型号规格:PJZ型
- 所属类别:轻小起重设备
- 产品产地:河南新乡长垣
- 非标定制:可非标制造
- 是否现货:少量现货
- 生产周期:7~10天
- 包装形式:塑料薄膜包覆缠绕包装
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或代办托运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
PJZ平衡吊参数
PJ系列平衡吊实物图与外形尺寸图
PJ系列平衡吊技术参数规格表
型号 | 最大吊重量 (kg) | 最大起吊高度 (mm) | 起始高度 (mm) | 提升幅度 (mm) | 最大回转半径 (mm) | 最小回转半径 (mm) | 水平变幅 (mm) | 回转角度 (°) | 提升速度 (m/min) |
PJ010 | 100kg | 2000 | 500 | 1500 | 580 | 580 | 1920 | 345° | 6.14 |
PJ020 | 200kg | 2000 | 500 | 1500 | 770 | 770 | 1730 | 345° | 5.44 |
PJ030 | 300kg | 2000 | 500 | 1500 | 770 | 770 | 1730 | 345° | 5.52 |
PJ040 | 400kg | 2000 | 500 | 1500 | 770 | 770 | 1730 | 345° | 5.56 |
PJ050 | 500kg | 2500 | 500 | 2000 | 1000 | 1000 | 2200 | 345° | 5.08 |
PJ060 | 600kg | 2500 | 500 | 2000 | 1000 | 1000 | 2200 | 345° | 5.08 |
PJ系列平衡吊外形尺寸规格表
项 目 | 产品型号 | ||||||||
平衡吊型号 | P/Z010 | PJZ020 | PJ2030 | PJZ040 | PZ050 | PJZ060 | PZ080 | PJZ1.0 | |
最大吊重量(kg) | 100kg | 200kg | 300kg | 400kg | 500kg | 600kg | 800kg | 1000kg | |
最大起吊高度(hmax(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | |
起始高度(hmin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | |
提升幅度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
最大回转半径(Rmax(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
最小回转半径(Rmax(mm) | 580 | 770 | 770 | 770 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
水平变幅(mm) | 1920 | 1730 | 1730 | 1730 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
回转角度() | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
提升速度(m/min) | 6.14 | 5.44 | 5.52 | 5.52 | 5.08 | 5.08 | 2.54 | 5.08 | |
型号(PJZ用) | ZDY121-4- | ZDY122-4 | ZDY123-4 | ZDY123-4 | ZD131-4 | ZD131-4 | ZD131-4 | ZD131-4 | |
功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
额定转(r/min) | 1390 | 1400 | 1420 | 1420 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
安装结构形式 | B₅ | B₅ | B₅ | B₅ | B₅ | B₅ | B₅ | B₅ | |
结构形式尺寸 | h(mm) | 1250 | 1250 | 125 | 1250 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
H(mm) | 2785 | 2825 | 2825 | 2825 | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | |
D(mm | 450 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
a(mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
b(mm) | 920 | 1000 | 1000 | 1000 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |
重锤回转半径b1 (mm) | 910 | 1000 | 1000 | 1000 | 1310 | 1310 | 1440 | 1440 | |
地脚蝶丝直径X长度 | M20X400 | M24X450 | M24X450 | M24X450 | M24X450 | M24X450 | M24X700 | M24X700 | |
地脚探钉数目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
地脚蝶钉中心圆(mm) | 350 | 420 | 420 | 420 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
整机重量(kg) | 305 | 485 | 495 | 510 | 850 | 850 | 900 | 960 |
PJZ平衡吊厂家
PJZ平衡吊生产厂家还为用户提供PDJ型平衡吊、平衡吊移动台车、液压型平衡吊、防爆平衡吊以及非标平衡吊设计制造和安装维修,提供平衡吊配件组件的配套供应与维修更换,更多平衡吊厂家品牌、产地货源、型号规格、产品选型、技术参数、图纸图片、出厂价格与等请查阅详情页或联系客服咨询。
河南鸿升起重机有限公司
PJZ系列平衡吊PJZ平衡吊PJZ型平衡吊PJZ型固定平衡吊。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/33782.html